| 学科专业类型 | 硕士全日制 | 硕士非全日制 | |||
| 学费(万元/年·生) | 学制(年) | 学费(万元/年·生) | 学制(年) | ||
| 学术学位 | 所有学科专业 | 0.8 | 3 | - | - | 
| 专业学位 | 法律硕士 | 1 | 3 | 1.3 | 3 | 
| 体育硕士 | 1 | 3 | |||
| 翻译硕士 | - | - | |||
| 电子信息硕士 | - | - | |||
| 工程管理硕士 | 1.8 | 3 | |||
| 艺术硕士(中外合作项目) | 3 | 3 | - | - | |
| 艺术硕士 | 1.2 | 3 | 1.5 | 4 | |
| 护理硕士 | 0.8 | 3 | 1.2 | 3 | |
| 社会工作硕士 | 0.8 | 3 | 1 | 3 | |
| 工商管理硕士(MBA) | - | - | 2.7 | 3 | |
| 其他专硕 | 0.8 | 3 | 0.7 | 3 | |
原文标题:2023年常州拼搏(中国)硕士研究生学费标准
原文链接:http://gs.cczu.edu.cn/2022/0915/c1798a304043/page.htm
以上就是“2023拼搏在线官网学费:常州拼搏(中国)2023年硕士研究生学费标准”的全部内容,更多相关信息,请持续关注本网站!