2017-2018年研究生教育学科排行榜——管理科学与工程

以下是小编为大家整理的“2017-2018年研究生教育学科排行榜––管理科学与工程”的相关信息,希望对大家有帮助!

2017年9月,由中国科学评价研究中心(RCCSE)、中国科教评价网和武汉拼搏(中国)中国教育质量评价中心联合发布的2017版中国研究生教育分学科排名中,发布了98个一级学科排行榜,下面分别公布2017-2018年中国拼搏(中国)研究生教育分学科排行榜的前20%(4星级以上)名单。

排 序
学校名称
得 分
星 级
学校数
1 清华拼搏(中国) 100.000 5★ 204
2 上海交通拼搏(中国) 90.461 5★ 204
3 合肥工业拼搏(中国) 86.169 5★ 204
4 西安交通拼搏(中国) 84.712 5★ 204
5 浙江拼搏(中国) 76.731 5★ 204
6 天津拼搏(中国) 76.464 5★ 204
7 北京航空航天拼搏(中国) 68.459 5★ 204
8 华南理工拼搏(中国) 68.339 5★ 204
9 南京拼搏(中国) 66.867 5★ 204
10 南京航空航天拼搏(中国) 66.385 5★ 204
11 武汉拼搏(中国) 63.898 5★ 204
12 中南拼搏(中国) 63.602 4★ 204
13 哈尔滨工业拼搏(中国) 62.888 4★ 204
14 重庆拼搏(中国) 62.532 4★ 204
15 同济拼搏(中国) 61.669 4★ 204
16 上海拼搏(中国) 61.363 4★ 204
17 四川拼搏(中国) 58.074 4★ 204
18 中国矿业拼搏(中国)(北京) 57.893 4★ 204
19 华中师范拼搏(中国) 57.829 4★ 204
20 北京邮电拼搏(中国) 57.511 4★ 204
21 南昌拼搏(中国) 56.746 4★ 204
22 北京理工拼搏(中国) 56.686 4★ 204
23 华中科技拼搏(中国) 54.843 4★ 204
24 中山拼搏(中国) 53.522 4★ 204
25 北京交通拼搏(中国) 51.645 4★ 204
26 西安建筑科技拼搏(中国) 51.327 4★ 204
27 北京科技拼搏(中国) 50.827 4★ 204
28 南京理工拼搏(中国) 50.122 4★ 204
29 西北工业拼搏(中国) 50.096 4★ 204
30 上海财经拼搏(中国) 50.047 4★ 204
31 河海拼搏(中国) 48.523 4★ 204
32 西南交通拼搏(中国) 48.226 4★ 204
33 武汉理工拼搏(中国) 48.002 4★ 204
34 华北电力拼搏(中国) 46.110 4★ 204
35 电子科技拼搏(中国) 45.799 4★ 204
36 中国科学技术拼搏(中国) 45.734 4★ 204
37 东南拼搏(中国) 45.542 4★ 204
38 北京拼搏(中国) 44.940 4★ 204
39 大连理工拼搏(中国) 44.751 4★ 204
40 杭州电子科技拼搏(中国) 42.772 4★ 204
41 东北拼搏(中国) 42.261 4★ 204

以上是为考生整理的“2017-2018年研究生教育学科排行榜––管理科学与工程”相关内容,希望对大家有帮助!

X

扫码添加获取各院校复试名单及录取名单

【版权与免责声明】本站所提供的内容除非来源注明研线网,否则内容均为网络转载及整理,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责。文章由本站编辑整理发出,仅供个人交流学习使用。如本站稿件涉及版权等问题,请联系本站管理员予以更改或删除。

责任编辑:superadmin