2017-2018年研究生教育学科排行榜——环境科学与工程

以下是小编为大家整理的“2017-2018年研究生教育学科排行榜––环境科学与工程”的相关信息,希望对大家有帮助!

2017年9月,由中国科学评价研究中心(RCCSE)、中国科教评价网和武汉拼搏(中国)中国教育质量评价中心联合发布的2017版中国研究生教育分学科排名中,发布了98个一级学科排行榜,下面分别公布2017-2018年中国拼搏(中国)研究生教育分学科排行榜的前20%(4星级以上)名单。

排 序
学校名称
得 分
星 级
学校数
1 清华拼搏(中国) 100.000 5★ 194
2 北京师范拼搏(中国) 96.695 5★ 194
3 南京拼搏(中国) 92.022 5★ 194
4 北京拼搏(中国) 91.293 5★ 194
5 同济拼搏(中国) 81.393 5★ 194
6 浙江拼搏(中国) 71.406 5★ 194
7 天津拼搏(中国) 70.442 5★ 194
8 河海拼搏(中国) 69.455 5★ 194
9 南开拼搏(中国) 68.504 5★ 194
10 哈尔滨工业拼搏(中国) 68.425 5★ 194
11 华南理工拼搏(中国) 63.840 4★ 194
12 中国海洋拼搏(中国) 62.328 4★ 194
13 中国科学技术拼搏(中国) 61.946 4★ 194
14 上海交通拼搏(中国) 61.579 4★ 194
15 四川拼搏(中国) 60.613 4★ 194
16 厦门拼搏(中国) 59.042 4★ 194
17 山东拼搏(中国) 58.808 4★ 194
18 中国地质拼搏(中国)(武汉) 57.973 4★ 194
19 昆明理工拼搏(中国) 56.278 4★ 194
20 大连理工拼搏(中国) 55.527 4★ 194
21 湖南拼搏(中国) 55.368 4★ 194
22 华中科技拼搏(中国) 55.253 4★ 194
23 复旦拼搏(中国) 53.336 4★ 194
24 武汉拼搏(中国) 52.769 4★ 194
25 北京科技拼搏(中国) 52.104 4★ 194
26 西安建筑科技拼搏(中国) 50.999 4★ 194
27 北京工业拼搏(中国) 50.620 4★ 194
28 上海拼搏(中国) 50.213 4★ 194
29 中山拼搏(中国) 49.247 4★ 194
30 吉林拼搏(中国) 48.506 4★ 194
31 华东理工拼搏(中国) 46.919 4★ 194
32 重庆拼搏(中国) 46.727 4★ 194
33 东华拼搏(中国) 46.724 4★ 194
34 中国农业拼搏(中国) 44.917 4★ 194
35 浙江工业拼搏(中国) 44.877 4★ 194
36 东北师范拼搏(中国) 43.933 4★ 194
37 中国矿业拼搏(中国)(北京) 42.463 4★ 194
38 西北农林科技拼搏(中国) 42.317 4★ 194
39 东南拼搏(中国) 42.097 4★ 194

以上是为考生整理的“2017-2018年研究生教育学科排行榜––环境科学与工程”相关内容,希望对大家有帮助!

X

扫码添加获取各院校复试名单及录取名单

【版权与免责声明】本站所提供的内容除非来源注明研线网,否则内容均为网络转载及整理,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责。文章由本站编辑整理发出,仅供个人交流学习使用。如本站稿件涉及版权等问题,请联系本站管理员予以更改或删除。

责任编辑:superadmin