小编为各位同学整理的“2017-2018年研究生教育高校竞争力排行榜”相关文章,希望大家看后能继续鼓足劲头,争取最后的顺利!
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 清华拼搏(中国) | 100.00 | 4 | 2 | 1 | 北京 | 1 | 理工 | 1 | 2 |
| 2 | 北京拼搏(中国) | 95.54 | 2 | 3 | 4 | 北京 | 2 | 综合 | 1 | 1 |
| 3 | 中山拼搏(中国) | 93.99 | 7 | 6 | 2 | 广东 | 1 | 综合 | 2 | 8 |
| 4 | 浙江拼搏(中国) | 92.44 | 1 | 1 | 7 | 浙江 | 1 | 综合 | 3 | 3 |
| 5 | 四川拼搏(中国) | 91.92 | 5 | 10 | 3 | 四川 | 1 | 综合 | 4 | 7 |
| 6 | 上海交通拼搏(中国) | 88.04 | 3 | 4 | 10 | 上海 | 1 | 综合 | 5 | 4 |
| 7 | 武汉拼搏(中国) | 86.91 | 9 | 9 | 5 | 湖北 | 1 | 综合 | 6 | 6 |
| 8 | 复旦拼搏(中国) | 82.34 | 6 | 11 | 13 | 上海 | 2 | 综合 | 7 | 5 |
| 9 | 南京拼搏(中国) | 80.20 | 10 | 13 | 8 | 江苏 | 1 | 综合 | 8 | 9 |
| 10 | 华中科技拼搏(中国) | 79.83 | 8 | 7 | 14 | 湖北 | 2 | 理工 | 2 | 10 |
| 11 | 吉林拼搏(中国) | 78.61 | 11 | 5 | 17 | 吉林 | 1 | 综合 | 9 | 11 |
| 12 | 哈尔滨工业拼搏(中国) | 76.49 | 14 | 8 | 20 | 黑龙江 | 1 | 理工 | 3 | 15 |
| 13 | 中国科学技术拼搏(中国) | 76.06 | 19 | 19 | 6 | 安徽 | 1 | 理工 | 4 | 14 |
| 14 | 山东拼搏(中国) | 75.75 | 13 | 12 | 21 | 山东 | 1 | 综合 | 10 | 12 |
| 15 | 中南拼搏(中国) | 75.48 | 12 | 14 | 18 | 湖南 | 1 | 综合 | 11 | 13 |
| 16 | 西安交通拼搏(中国) | 75.01 | 15 | 15 | 15 | 陕西 | 1 | 理工 | 5 | 16 |
| 17 | 东南拼搏(中国) | 74.90 | 31 | 23 | 9 | 江苏 | 2 | 理工 | 6 | 22 |
| 18 | 北京师范拼搏(中国) | 74.55 | 27 | 22 | 11 | 北京 | 3 | 师范 | 1 | 23 |
| 19 | 中国人民拼搏(中国) | 72.01 | 21 | 33 | 12 | 北京 | 4 | 文法 | 1 | 18 |
| 20 | 同济拼搏(中国) | 71.27 | 17 | 17 | 26 | 上海 | 3 | 理工 | 7 | 19 |
| 21 | 厦门拼搏(中国) | 71.26 | 16 | 29 | 16 | 福建 | 1 | 综合 | 12 | 20 |
| 22 | 北京航空航天拼搏(中国) | 70.00 | 22 | 16 | 35 | 北京 | 5 | 理工 | 8 | 26 |
| 23 | 天津拼搏(中国) | 68.51 | 23 | 18 | 32 | 天津 | 1 | 理工 | 9 | 25 |
| 24 | 大连理工拼搏(中国) | 68.13 | 18 | 28 | 42 | 辽宁 | 1 | 理工 | 10 | 17 |
| 25 | 南开拼搏(中国) | 67.56 | 20 | 30 | 27 | 天津 | 2 | 综合 | 13 | 21 |
| 26 | 北京理工拼搏(中国) | 67.13 | 35 | 20 | 30 | 北京 | 6 | 理工 | 11 | 27 |
| 27 | 华南理工拼搏(中国) | 66.09 | 32 | 24 | 33 | 广东 | 2 | 理工 | 12 | 24 |
| 28 | 华东师范拼搏(中国) | 65.23 | 33 | 32 | 23 | 上海 | 4 | 师范 | 2 | 28 |
| 29 | 西北工业拼搏(中国) | 64.61 | 25 | 21 | 52 | 陕西 | 2 | 理工 | 13 | 32 |
| 30 | 重庆拼搏(中国) | 64.41 | 24 | 26 | 83 | 重庆 | 1 | 理工 | 14 | 29 |
| 31 | 湖南拼搏(中国) | 64.16 | 28 | 25 | 50 | 湖南 | 2 | 理工 | 15 | 31 |
| 32 | 西南拼搏(中国) | 63.43 | 42 | 48 | 19 | 重庆 | 2 | 综合 | 14 | 35 |
| 33 | 中国农业拼搏(中国) | 63.30 | 26 | 37 | 36 | 北京 | 7 | 农林 | 1 | 30 |
| 34 | 电子科技拼搏(中国) | 62.89 | 63 | 31 | 22 | 四川 | 2 | 理工 | 16 | 39 |
| 35 | 兰州拼搏(中国) | 62.50 | 29 | 42 | 46 | 甘肃 | 1 | 综合 | 15 | 33 |
| 36 | 华东理工拼搏(中国) | 62.40 | 36 | 27 | 65 | 上海 | 5 | 理工 | 17 | 34 |
| 37 | 南京航空航天拼搏(中国) | 62.38 | 44 | 34 | 53 | 江苏 | 3 | 理工 | 18 | 36 |
| 38 | 北京科技拼搏(中国) | 62.30 | 60 | 36 | 31 | 北京 | 8 | 理工 | 19 | 42 |
| 39 | 东北拼搏(中国) | 62.04 | 38 | 39 | 67 | 辽宁 | 2 | 理工 | 20 | 40 |
| 40 | 苏州拼搏(中国) | 61.26 | 41 | 35 | 59 | 江苏 | 4 | 综合 | 16 | 46 |
| 41 | 华中师范拼搏(中国) | 60.84 | 40 | 66 | 24 | 湖北 | 3 | 师范 | 3 | 37 |
| 42 | 南京农业拼搏(中国) | 60.78 | 30 | 53 | 61 | 江苏 | 5 | 农林 | 2 | 38 |
| 43 | 华中农业拼搏(中国) | 60.42 | 43 | 62 | 28 | 湖北 | 4 | 农林 | 3 | 45 |
| 44 | 郑州拼搏(中国) | 60.41 | 37 | 38 | 138 | 河南 | 1 | 综合 | 17 | 41 |
| 45 | 上海拼搏(中国) | 60.12 | 47 | 56 | 38 | 上海 | 6 | 综合 | 18 | 48 |
| 46 | 北京交通拼搏(中国) | 59.84 | 48 | 45 | 47 | 北京 | 9 | 理工 | 21 | 49 |
| 47 | 东北师范拼搏(中国) | 59.71 | 39 | 63 | 48 | 吉林 | 2 | 师范 | 4 | 43 |
| 48 | 西南交通拼搏(中国) | 59.16 | 68 | 79 | 25 | 四川 | 3 | 理工 | 22 | 51 |
| 49 | 暨南拼搏(中国) | 58.48 | 34 | 65 | 85 | 广东 | 3 | 综合 | 19 | 50 |
| 50 | 河海拼搏(中国) | 58.39 | 54 | 50 | 57 | 江苏 | 6 | 理工 | 23 | 52 |
| 51 | 南京师范拼搏(中国) | 58.04 | 45 | 71 | 37 | 江苏 | 7 | 师范 | 5 nbsp | 46 |
| 52 | 南京理工拼搏(中国) | 57.82 | 58 | 41 | 74 | 江苏 | 8 | 理工 | 24 | 44 |
| 53 | 华南师范拼搏(中国) | 57.70 | 49 | 74 | 39 | 广东 | 4 | 师范 | 6 | 59 |
| 54 | 武汉理工拼搏(中国) | 57.59 | 59 | 67 | 41 | 湖北 | 5 | 理工 | 25 | 60 |
| 55 | 西北拼搏(中国) | 57.52 | 46 | 55 | 72 | 陕西 | 3 | 综合 | 20 | 57 |
| 56 | 西北农林科技拼搏(中国) | 57.44 | 50 | 49 | 98 | 陕西 | 4 | 农林 | 4 | 53 |
| 57 | 首都医科拼搏(中国) | 57.37 | 64 | 43 | 115 | 北京 | 10 | 医药 | 1 | 64 |
| 58 | 西安电子科技拼搏(中国) | 56.82 | 74 | 46 | 68 | 陕西 | 5 | 理工 | 26 | 54 |
| 59 | 北京化工拼搏(中国) | 56.75 | 65 | 44 | 77 | 北京 | 11 | 理工 | 27 | 55 |
| 60 | 中国海洋拼搏(中国) | 56.64 | 51 | 69 | 55 | 山东 | &nbnbsp2 | 理工 | 28 | 56 |
| 61 | 北京工业拼搏(中国) | 56.45 | 71 | 51 | 81 | 北京 | 12 | 理工 | 29 | 62 |
| 62 | 陕西师范拼搏(中国) | 55.94 | 57 | 77 | 51 | 陕西 | 6 | 师范 | 7 | 61 |
| 63 | 江南拼搏(中国) | 55.64 | 77 | 52 | 82 | 江苏 | 9 | 综合 | 21 | 58 |
| 64 | 浙江工业拼搏(中国) | 55.61 | 86 | 54 | 62 | 浙江 | 2 | 理工 | 30 | 66 |
| 65 | 中国矿业拼搏(中国) | 55.59 | 52 | 70 | 91 | 江苏 | 10 | 理工 | 31 | 70 |
| 66 | 中国地质拼搏(中国)(武汉) | 55.46 | 53 | 81 | 78 | 湖北 | 6 | 理工 | 32 | 71 |
| 67 | 江苏拼搏(中国) | 55.41 | 62 | 57 | 140 | 江苏 | 11 | 综合 | 22 | 63 |
| 68 | 哈尔滨工程拼搏(中国) | 55.40 | 83 | 40 | 144 | 黑龙江 | 2 | 理工 | 33 | 68 |
| 69 | 福州拼搏(中国) | 55.05 | 69 | 58 | 159 | 福建 | 2 | 综合 | 23 | 65 |
| 70 | 合肥工业拼搏(中国) | 55.04 | 72 | 72 | 95 | 安徽 | 2 | 理工 | 34 | 67 |
| 71 | 北京邮电拼搏(中国) | 54.62 | 119 | 47 | 156 | 北京 | 13 | 理工 | 35 | 73 |
| 72 | 南昌拼搏(中国) | 54.25 | 70 | 60 | 119 | 江西 | 1 | 综合 | 24 | 69 |
| 73 | 北京协和医学院 | 54.18 | 73 | 104 | 34 | 北京 | 14 | 医药 | 2 | 72 |
| 74 | 中央财经拼搏(中国) | 54.15 | 85 | 88 | 29 | 北京 | 15 | 财经 | 1 | 78 |
| 75 | 中国医科拼搏(中国) | 54.09 | 78 | 59 | 109 | 辽宁 | 3 | 医药 | 3 | 74 |
| 76 | 燕山拼搏(中国) | 53.82 | 76 | 61 | 206 | 河北 | 1 | 理工 | 36 | 77 |
| 77 | 南方医科拼搏(中国) | 53.74 | 111 | 119 | 54 | 广东 | 5 | 医药 | 4 | 85 |
| 78 | 湖南师范拼搏(中国) | 53.50 | 55 | 91 | 120 | 湖南 | 3 | 师范 | 8 | 75 |
| 79 | 华南农业拼搏(中国) | 53.26 | 103 | 124 | 44 | 广东 | 6 | 农林 | 5 | 86 |
| 80 | 云南拼搏(中国) | 53.24 | 61 | 100 | 105 | 云南 | 1 | 综合 | 25 | 81 |
| 81 | 东华拼搏(中国) | 53.20 | 89 | 68 | 103 | 上海 | 7 | 理工 | 37 | 76 |
| 82 | 南京医科拼搏(中国) | 53.17 | 82 | 76 | 129 | 江苏 | 12 | 医药 | 5 | 87 |
| 83 | 扬州拼搏(中国) | 53.15 | 66 | 93 | 110 | 江苏 | 13 | 综合 | 26 | 79 |
| 84 | 首都师范拼搏(中国) | 52.89 | 80 | 97 | 56 | 北京 | 16 | 师范 | 9 | 80 |
| 85 | 福建师范拼搏(中国) | 52.84 | 79 | 122 | 60 | 福建 | 3 | 师范 | 10 | 92 |
| 86 | 中国石油拼搏(中国)(北京) | 52.76 | 87 | 84 | 89 | 北京 | 17 | 理工 | 38 | 82 |
| 87 | 南京工业拼搏(中国) | 52.75 | 88 | 73 | 172 | 江苏 | 14 | 理工 | 39 | 83 |
| 88 | 中国地质拼搏(中国)(北京) | 52.26 | 112 | 64 | 164 | 北京 | 18 | 理工 | 40 | 84 |
| 89 | 河南拼搏(中国) | 52.20 | 75 | 94 | 124 | 河南 | 2 | 综合 | 27 | 88 |
| 90 | 太原理工拼搏(中国) | 51.92 | 115 | 86 | 69 | 山西 | 1 | 理工 | 41 | 103 |
| 91 | 哈尔滨医科拼搏(中国) | 51.89 | 81 | 80 | 187 | 黑龙江 | 3 | 医药 | 6 | 94 |
| 92 | 华北电力拼搏(中国) | 51.79 | 144 | 75 | 84 | 北京 | 19 | 理工 | 42 | 97 |
| 93 | 北京林业拼搏(中国) | 51.73 | 100 | 92 | 90 | 北京 | 20 | 农林 | 6 | 94 |
| 94 | 湘潭拼搏(中国) | 51.66 | 67 | 98 | 265 | 湖南 | 4 | 综合 | 29 | 89 |
| 95 | 山西拼搏(中国) | 51.51 | 96 | 117 | 64 | 山西 | 2 | 综合 | 28 | 91 |
| 96 | 黑龙江拼搏(中国) | 51.38 | 128 | 83 | 79 | 黑龙江 | 4 | 综合 | 30 | 96 |
| 97 | 中国石油拼搏(中国)(华东) | 51.29 | 93 | 85 | 137 | 山东 | 3 | 理工 | 43 | 93 |
| 98 | 昆明理工拼搏(中国) | 51.04 | 101 | 82 | 168 | 云南 | 2 | 理工 | 44 | 90 |
| 99 | 宁波拼搏(中国) | 50.93 | 108 | 95 | 100 | 浙江 | 3 | 综合 | 31 | 99 |
| 100 | 浙江师范拼搏(中国) | 50.89 | 156 | 112 | 40 | 浙江 | 4 | 师范 | 11 | 101 |
以上是小编为考生整理的“2017-2018年研究生院竞争力排行榜”相关文章,希望对大家有帮助!