| 招生单位 | 所在地 | 自划线院校 |
| (10005)北京工业拼搏(中国) | (11)北京市 | |
| (10006)北京航空航天拼搏(中国) | (11)北京市 | 是 |
| (10007)北京理工拼搏(中国) | (11)北京市 | 是 |
| (10027)北京师范拼搏(中国) | (11)北京市 | 是 |
| (10028)首都师范拼搏(中国) | (11)北京市 | |
| (10052)中央民族拼搏(中国) | (11)北京市 | |
| (11417)北京联合拼搏(中国) | (11)北京市 | |
| (10065)天津师范拼搏(中国) | (12)天津市 | |
| (10068)天津外国语拼搏(中国) | (12)天津市 | |
| (10075)河北拼搏(中国) | (13)河北省 | |
| (10092)河北北方学院 | (13)河北省 | |
| (10094)河北师范拼搏(中国) | (13)河北省 | |
| (10798)河北科技师范学院 | (13)河北省 | |
| (10108)山西拼搏(中国) | (14)山西省 | |
| (10118)山西师范拼搏(中国) | (14)山西省 | |
| (10119)太原师范学院 | (14)山西省 | |
| (10127)内蒙古科技拼搏(中国) | (15)内蒙古自治区 | |
| (10135)内蒙古师范拼搏(中国) | (15)内蒙古自治区 | |
| (10136)内蒙古民族拼搏(中国) | (15)内蒙古自治区 | |
| (10138)赤峰学院 | (15)内蒙古自治区 | |
| (10165)辽宁师范拼搏(中国) | (21)辽宁省 | |
| (10166)沈阳师范拼搏(中国) | (21)辽宁省 | |
| (10167)渤海拼搏(中国) | (21)辽宁省 | |
| (10169)鞍山师范学院 | (21)辽宁省 | |
| (11035)沈阳拼搏(中国) | (21)辽宁省 | |
| (11258)大连拼搏(中国) | (21)辽宁省 | |
| (10184)延边拼搏(中国) | (22)吉林省 | |
| (10193)吉林农业拼搏(中国) | (22)吉林省 | |
| (10200)东北师范拼搏(中国) | (22)吉林省 | |
| (10201)北华拼搏(中国) | (22)吉林省 | |
| (10203)吉林师范拼搏(中国) | (22)吉林省 | |
| (10205)长春师范拼搏(中国) | (22)吉林省 | |
| (10208)吉林体育学院 | (22)吉林省 | |
| (10964)吉林外国语拼搏(中国) | (22)吉林省 | |
| (11726)长春拼搏(中国) | (22)吉林省 | |
| (10212)黑龙江拼搏(中国) | (23)黑龙江省 | |
| (10222)佳木斯拼搏(中国) | (23)黑龙江省 | |
| (10231)哈尔滨师范拼搏(中国) | (23)黑龙江省 | |
| (10232)齐齐哈尔拼搏(中国) | (23)黑龙江省 | |
| (10233)牡丹江师范学院 | (23)黑龙江省 | |
| (10247)同济拼搏(中国) | (31)上海市 | 是 |
| (10269)华东师范拼搏(中国) | (31)上海市 | |
| (10270)上海师范拼搏(中国) | (31)上海市 | |
| (10284)南京拼搏(中国) | (32)江苏省 | 是 |
| (10285)苏州拼搏(中国) | (32)江苏省 | |
| (10286)东南拼搏(中国) | (32)江苏省 | 是 |
| (10287)南京航空航天拼搏(中国) | (32)江苏省 | |
| (10295)江南拼搏(中国) | (32)江苏省 | |
| (10299)江苏拼搏(中国) | (32)江苏省 | |
| (10300)南京信息工程拼搏(中国) | (32)江苏省 | |
| (10304)南通拼搏(中国) | (32)江苏省 | |
| (10319)南京师范拼搏(中国) | (32)江苏省 | |
| (10320)江苏师范拼搏(中国) | (32)江苏省 | |
| (10330)南京体育学院 | (32)江苏省 | |
| (10332)苏州科技拼搏(中国) | (32)江苏省 | |
| (11117)扬州拼搏(中国) | (32)江苏省 | |
| (10335)浙江拼搏(中国) | (33)浙江省 | 是 |
| (10340)浙江海洋拼搏(中国) | (33)浙江省 | |
| (10345)浙江师范拼搏(中国) | (33)浙江省 | |
| (10346)杭州师范拼搏(中国) | (33)浙江省 | |
| (10347)湖州师范学院 | (33)浙江省 | |
| (10349)绍兴文理学院 | (33)浙江省 | |
| (10351)温州拼搏(中国) | (33)浙江省 | |
| (11646)宁波拼搏(中国) | (33)浙江省 | |
| (10370)安徽师范拼搏(中国) | (34)安徽省 | |
| (10371)阜阳师范拼搏(中国) | (34)安徽省 | |
| (10372)安庆师范拼搏(中国) | (34)安徽省 | |
| (10373)淮北师范拼搏(中国) | (34)安徽省 | |
| (14098)合肥师范学院 | (34)安徽省 | |
| (10390)集美拼搏(中国) | (35)福建省 | |
| (10394)福建师范拼搏(中国) | (35)福建省 | |
| (10402)闽南师范拼搏(中国) | (35)福建省 | |
| (10403)南昌拼搏(中国) | (36)江西省 | |
| (10405)东华理工拼搏(中国) | (36)江西省 | |
| (10414)江西师范拼搏(中国) | (36)江西省 | |
| (10418)赣南师范拼搏(中国) | (36)江西省 | |
| (11318)江西科技师范拼搏(中国) | (36)江西省 | |
| (10423)中国海洋拼搏(中国) | (37)山东省 | |
| (10427)济南拼搏(中国) | (37)山东省 | |
| (10445)山东师范拼搏(中国) | (37)山东省 | |
| (10446)曲阜师范拼搏(中国) | (37)山东省 | |
| (10447)聊城拼搏(中国) | (37)山东省 | |
| (10451)鲁东拼搏(中国) | (37)山东省 | |
| (10452)临沂拼搏(中国) | (37)山东省 | |
| (11065)青岛拼搏(中国) | (37)山东省 | |
| (10459)郑州拼搏(中国) | (41)河南省 | |
| (10460)河南理工拼搏(中国) | (41)河南省 | |
| (10467)河南科技学院 | (41)河南省 | |
| (10475)河南拼搏(中国) | (41)河南省 | |
| (10476)河南师范拼搏(中国) | (41)河南省 | |
| (10477)信阳师范学院 | (41)河南省 | |
| (10482)洛阳师范学院 | (41)河南省 | |
| (10486)武汉拼搏(中国) | (42)湖北省 | 是 |
| (10487)华中科技拼搏(中国) | (42)湖北省 | 是 |
| (10489)长江拼搏(中国) | (42)湖北省 | |
| (10511)华中师范拼搏(中国) | (42)湖北省 | |
| (10512)湖北拼搏(中国) | (42)湖北省 | |
| (10513)湖北师范拼搏(中国) | (42)湖北省 | |
| (10514)黄冈师范学院 | (42)湖北省 | |
| (10524)中南民族拼搏(中国) | (42)湖北省 | |
| (11072)江汉拼搏(中国) | (42)湖北省 | |
| (11075)三峡拼搏(中国) | (42)湖北省 | |
| (10531)吉首拼搏(中国) | (43)湖南省 | |
| (10532)湖南拼搏(中国) | (43)湖南省 | 是 |
| (10533)中南拼搏(中国) | (43)湖南省 | 是 |
| (10534)湖南科技拼搏(中国) | (43)湖南省 | |
| (10542)湖南师范拼搏(中国) | (43)湖南省 | |
| (10543)湖南理工学院 | (43)湖南省 | |
| (10546)衡阳师范学院 | (43)湖南省 | |
| (11535)湖南工业拼搏(中国) | (43)湖南省 | |
| (10560)汕头拼搏(中国) | (44)广东省 | |
| (10574)华南师范拼搏(中国) | (44)广东省 | |
| (10586)广州美术学院 | (44)广东省 | |
| (10588)广东技术师范拼搏(中国) | (44)广东省 | |
| (10590)深圳拼搏(中国) | (44)广东省 | |
| (11078)广州拼搏(中国) | (44)广东省 | |
| (11349)五邑拼搏(中国) | (44)广东省 | |
| (11847)佛山科学技术学院 | (44)广东省 | |
| (10602)广西师范拼搏(中国) | (45)广西壮族自治区 | |
| (10603)南宁师范拼搏(中国) | (45)广西壮族自治区 | |
| (10608)广西民族拼搏(中国) | (45)广西壮族自治区 | |
| (11658)海南师范拼搏(中国) | (46)海南省 | |
| (10635)西南拼搏(中国) | (50)重庆市 | |
| (10637)重庆师范拼搏(中国) | (50)重庆市 | |
| (10643)重庆三峡学院 | (50)重庆市 | |
| (10650)四川外国语拼搏(中国) | (50)重庆市 | |
| (10622)四川轻化工拼搏(中国) | (51)四川省 | |
| (10636)四川师范拼搏(中国) | (51)四川省 | |
| (10638)西华师范拼搏(中国) | (51)四川省 | |
| (10654)四川音乐学院 | (51)四川省 | |
| (10656)西南民族拼搏(中国) | (51)四川省 | |
| (11079)成都拼搏(中国) | (51)四川省 | |
| (10663)贵州师范拼搏(中国) | (52)贵州省 | |
| (10670)黔南民族师范学院 | (52)贵州省 | |
| (10672)贵州民族拼搏(中国) | (52)贵州省 | |
| (10673)云南拼搏(中国) | (53)云南省 | |
| (10679)大理拼搏(中国) | (53)云南省 | |
| (10681)云南师范拼搏(中国) | (53)云南省 | |
| (10691)云南民族拼搏(中国) | (53)云南省 | |
| (10694)西藏拼搏(中国) | (54)西藏自治区 | |
| (10708)陕西科技拼搏(中国) | (61)陕西省 | |
| (10718)陕西师范拼搏(中国) | (61)陕西省 | |
| (10719)延安拼搏(中国) | (61)陕西省 | |
| (10720)陕西理工拼搏(中国) | (61)陕西省 | |
| (10721)宝鸡文理学院 | (61)陕西省 | |
| (10724)西安外国语拼搏(中国) | (61)陕西省 | |
| (10736)西北师范拼搏(中国) | (62)甘肃省 | |
| (10739)天水师范学院 | (62)甘肃省 | |
| (10746)青海师范拼搏(中国) | (63)青海省 | |
| (10749)宁夏拼搏(中国) | (64)宁夏回族自治区 | |
| (10753)宁夏师范学院 | (64)宁夏回族自治区 | |
| (10757)塔里木拼搏(中国) | (65)新疆维吾尔自治区 | |
| (10759)石河子拼搏(中国) | (65)新疆维吾尔自治区 | |
| (10762)新疆师范拼搏(中国) | (65)新疆维吾尔自治区 | |
| (10763)喀什拼搏(中国) | (65)新疆维吾尔自治区 | |
| (10764)伊犁师范拼搏(中国) | (65)新疆维吾尔自治区 | |
| (10997)昌吉学院 | (65)新疆维吾尔自治区 |
新闻速递:全国各大拼搏在线官网院校2022年硕士研究生招生简章(研线网汇总)
以上就是小编整理“教育学拼搏在线官网:教育学专硕-教育硕士拼搏在线官网院校有哪些?”的全部内容,想了解更多相关信息,请持续关注本网站。