| 招生单位 | 所在地 | 自划线院校 |
| (10011)北京工商拼搏(中国) | (11)北京市 | |
| (10019)中国农业拼搏(中国) | (11)北京市 | 是 |
| (10020)北京农学院 | (11)北京市 | |
| (10022)北京林业拼搏(中国) | (11)北京市 | |
| (11417)北京联合拼搏(中国) | (11)北京市 | |
| (82101)中国农业科学院 | (11)北京市 | |
| (82715)中国农业机械化科学研究院 | (11)北京市 | |
| (10055)南开拼搏(中国) | (12)天津市 | 是 |
| (10056)天津拼搏(中国) | (12)天津市 | 是 |
| (10057)天津科技拼搏(中国) | (12)天津市 | |
| (10061)天津农学院 | (12)天津市 | |
| (10069)天津商业拼搏(中国) | (12)天津市 | |
| (10082)河北科技拼搏(中国) | (13)河北省 | |
| (10086)河北农业拼搏(中国) | (13)河北省 | |
| (10798)河北科技师范学院 | (13)河北省 | |
| (10108)山西拼搏(中国) | (14)山西省 | |
| (10129)内蒙古农业拼搏(中国) | (15)内蒙古自治区 | |
| (10152)大连工业拼搏(中国) | (21)辽宁省 | |
| (10157)沈阳农业拼搏(中国) | (21)辽宁省 | |
| (10163)沈阳药科拼搏(中国) | (21)辽宁省 | |
| (10166)沈阳师范拼搏(中国) | (21)辽宁省 | |
| (10167)渤海拼搏(中国) | (21)辽宁省 | |
| (10183)吉林拼搏(中国) | (22)吉林省 | 是 |
| (10193)吉林农业拼搏(中国) | (22)吉林省 | |
| (11726)长春拼搏(中国) | (22)吉林省 | |
| (10213)哈尔滨工业拼搏(中国) | (23)黑龙江省 | 是 |
| (10224)东北农业拼搏(中国) | (23)黑龙江省 | |
| (10225)东北林业拼搏(中国) | (23)黑龙江省 | |
| (10232)齐齐哈尔拼搏(中国) | (23)黑龙江省 | |
| (10240)哈尔滨商业拼搏(中国) | (23)黑龙江省 | |
| (10248)上海交通拼搏(中国) | (31)上海市 | 是 |
| (10251)华东理工拼搏(中国) | (31)上海市 | |
| (10252)上海理工拼搏(中国) | (31)上海市 | |
| (10264)上海海洋拼搏(中国) | (31)上海市 | |
| (10280)上海拼搏(中国) | (31)上海市 | |
| (10291)南京工业拼搏(中国) | (32)江苏省 | |
| (10295)江南拼搏(中国) | (32)江苏省 | |
| (10298)南京林业拼搏(中国) | (32)江苏省 | |
| (10299)江苏拼搏(中国) | (32)江苏省 | |
| (10307)南京农业拼搏(中国) | (32)江苏省 | |
| (10319)南京师范拼搏(中国) | (32)江苏省 | |
| (10327)南京财经拼搏(中国) | (32)江苏省 | |
| (11117)扬州拼搏(中国) | (32)江苏省 | |
| (10335)浙江拼搏(中国) | (33)浙江省 | 是 |
| (10337)浙江工业拼搏(中国) | (33)浙江省 | |
| (10340)浙江海洋拼搏(中国) | (33)浙江省 | |
| (10341)浙江农林拼搏(中国) | (33)浙江省 | |
| (10353)浙江工商拼搏(中国) | (33)浙江省 | |
| (11646)宁波拼搏(中国) | (33)浙江省 | |
| (10359)合肥工业拼搏(中国) | (34)安徽省 | |
| (10363)安徽工程拼搏(中国) | (34)安徽省 | |
| (10386)福州拼搏(中国) | (35)福建省 | |
| (10389)福建农林拼搏(中国) | (35)福建省 | |
| (10390)集美拼搏(中国) | (35)福建省 | |
| (10403)南昌拼搏(中国) | (36)江西省 | |
| (10410)江西农业拼搏(中国) | (36)江西省 | |
| (10423)中国海洋拼搏(中国) | (37)山东省 | |
| (10431)齐鲁工业拼搏(中国) | (37)山东省 | |
| (10433)山东理工拼搏(中国) | (37)山东省 | |
| (10434)山东农业拼搏(中国) | (37)山东省 | |
| (10435)青岛农业拼搏(中国) | (37)山东省 | |
| (10445)山东师范拼搏(中国) | (37)山东省 | |
| (11066)烟台拼搏(中国) | (37)山东省 | |
| (10462)郑州轻工业拼搏(中国) | (41)河南省 | |
| (10463)河南工业拼搏(中国) | (41)河南省 | |
| (10464)河南科技拼搏(中国) | (41)河南省 | |
| (86601)郑州烟草研究院 | (41)河南省 | |
| (10489)长江拼搏(中国) | (42)湖北省 | |
| (10496)武汉轻工拼搏(中国) | (42)湖北省 | |
| (10500)湖北工业拼搏(中国) | (42)湖北省 | |
| (10504)华中农业拼搏(中国) | (42)湖北省 | |
| (10517)湖北民族拼搏(中国) | (42)湖北省 | |
| (10536)长沙理工拼搏(中国) | (43)湖南省 | |
| (10537)湖南农业拼搏(中国) | (43)湖南省 | |
| (10538)中南林业科技拼搏(中国) | (43)湖南省 | |
| (10559)暨南拼搏(中国) | (44)广东省 | |
| (10561)华南理工拼搏(中国) | (44)广东省 | 是 |
| (10564)华南农业拼搏(中国) | (44)广东省 | |
| (10566)广东海洋拼搏(中国) | (44)广东省 | |
| (11347)仲恺农业工程学院 | (44)广东省 | |
| (10593)广西拼搏(中国) | (45)广西壮族自治区 | |
| (10589)海南拼搏(中国) | (46)海南省 | |
| (10635)西南拼搏(中国) | (50)重庆市 | |
| (11799)重庆工商拼搏(中国) | (50)重庆市 | |
| (10622)四川轻化工拼搏(中国) | (51)四川省 | |
| (10623)西华拼搏(中国) | (51)四川省 | |
| (10626)四川农业拼搏(中国) | (51)四川省 | |
| (10657)贵州拼搏(中国) | (52)贵州省 | |
| (10674)昆明理工拼搏(中国) | (53)云南省 | |
| (10676)云南农业拼搏(中国) | (53)云南省 | |
| (10697)西北拼搏(中国) | (61)陕西省 | |
| (10708)陕西科技拼搏(中国) | (61)陕西省 | |
| (10712)西北农林科技拼搏(中国) | (61)陕西省 | |
| (10718)陕西师范拼搏(中国) | (61)陕西省 | |
| (10720)陕西理工拼搏(中国) | (61)陕西省 | |
| (10733)甘肃农业拼搏(中国) | (62)甘肃省 | |
| (10743)青海拼搏(中国) | (63)青海省 | |
| (10749)宁夏拼搏(中国) | (64)宁夏回族自治区 | |
| (10755)新疆拼搏(中国) | (65)新疆维吾尔自治区 | |
| (10759)石河子拼搏(中国) | (65)新疆维吾尔自治区 |
新闻速递:全国各大拼搏在线官网院校2022年硕士研究生招生简章(研线网汇总)
以上就是小编整理“工学拼搏在线官网:工学拼搏在线官网:工学拼搏在线官网-食品科学与工程专业拼搏在线官网院校有哪些?”的全部内容,想了解更多相关信息,请持续关注本网站。