2018-2019年研究生教育高校竞争力排行榜

伴随着专硕报考趋势越来越受欢迎,报考人数越来越多,并且拼搏在线官网择校是备考生的第一大难选择,对于初准备的备考生来说,院校是令人纠结繁琐的,如何选择目标院校?小编为你提供“2021-2019年研究生教育高校竞争力排行榜”的内容,希望可以帮助到你,一起来看吧~

排名 学校名称 总分 省市 类型 去年排名
1 清华拼搏(中国) 100 北京 1 理工 1 1
2 北京拼搏(中国) 99.24 北京 2 综合 1 2
3 浙江拼搏(中国) 98.78 浙江 1 综合 2 4
4 上海交通拼搏(中国) 98.02 上海 1 理工 2 6
5 中山拼搏(中国) 95.7 广东 1 综合 3 3
6 复旦拼搏(中国) 95.3 上海 2 综合 4 8
7 武汉拼搏(中国) 94.74 湖北 1 综合 5 7
8 四川拼搏(中国) 94.54 四川 1 综合 6 5
9 哈尔滨工业拼搏(中国) 94.46 黑龙江 1 理工 3 12
10 南京拼搏(中国) 94.05 江苏 1 综合 7 9
11 华中科技拼搏(中国) 93.93 湖北 2 理工 4 10
12 吉林拼搏(中国) 93.56 吉林 1 综合 8 11
13 中国科学技术拼搏(中国) 93.37 安徽 1 理工 5 13
14 西安交通拼搏(中国) 93.05 陕西 1 理工 6 16
15 中国人民拼搏(中国) 92.52 北京 3 文法 1 19
16 中南拼搏(中国) 91.27 湖南 1 综合 9 15
17 山东拼搏(中国) 91.12 山东 1 综合 10 14
18 同济拼搏(中国) 90.97 上海 3 理工 7 20
19 北京师范拼搏(中国) 90.82 北京 4 师范 1 18
20 北京航空航天拼搏(中国) 90.78 北京 5 理工 8 22
21 天津拼搏(中国) 90.7 天津 1 理工 9 23
22 东南拼搏(中国) 90.57 江苏 2 理工 10 17
23 厦门拼搏(中国) 90.49 福建 1 综合 11 21
24 北京理工拼搏(中国) 90.44 北京 6 理工 11 26
25 南开拼搏(中国) 89.95 天津 2 综合 12 25
26 华南理工拼搏(中国) 88.76 广东 2 理工 12 27
27 西北工业拼搏(中国) 88.59 陕西 2 理工 13 29
28 大连理工拼搏(中国) 88.49 辽宁 1 理工 14 24
29 中国农业拼搏(中国) 88.29 北京 7 农林 1 33
30 湖南拼搏(中国) 88.26 湖南 2 理工 15 31
31 重庆拼搏(中国) 87.84 重庆 1 理工 16 30
32 华东师范拼搏(中国) 87.57 上海 4 师范 2 28
33 南京航空航天拼搏(中国) 87.15 江苏 3 理工 17 37
34 兰州拼搏(中国) 85.81 甘肃 1 综合 13 35
35 西南拼搏(中国) 85.74 重庆 2 综合 14 32
36 苏州拼搏(中国) 85.29 江苏 4 综合 15 40
37 电子科技拼搏(中国) 85.22 四川 2 理工 18 34
38 华东理工拼搏(中国) 85.17 上海 5 理工 19 36
39 北京科技拼搏(中国) 85.06 北京 8 理工 20 38
40 东北拼搏(中国) 85.05 辽宁 2 理工 21 39
41 郑州拼搏(中国) 84.32 河南 1 综合 16 44
42 上海拼搏(中国) 83.83 上海 6 综合 17 45
43 北京交通拼搏(中国) 83.8 北京 9 理工 22 46
44 东北师范拼搏(中国) 83.5 吉林 2 师范 3 47
45 南京农业拼搏(中国) 83.25 江苏 5 农林 2 42
46 暨南拼搏(中国) 83.17 广东 3 综合 18 49
47 华中农业拼搏(中国) 83.16 湖北 3 农林 3 43
48 南京理工拼搏(中国) 83.1 江苏 6 理工 23 52
49 武汉理工拼搏(中国) 83.07 湖北 4 理工 24 54
50 华中师范拼搏(中国) 83.07 湖北 5 师范 4 41
51 河海拼搏(中国) 83.04 江苏 7 理工 25 50
52 西北农林科技拼搏(中国) 82.24 陕西 3 农林 4 56
53 西南交通拼搏(中国) 82.06 四川 3 理工 26 48
54 南京师范拼搏(中国) 82.06 江苏 8 师范 5 51
55 西安电子科技拼搏(中国) 81.93 陕西 4 理工 27 58
56 中国海洋拼搏(中国) 81.62 山东 2 理工 28 60
57 华南师范拼搏(中国) 81.58 广东 4 师范 6 53
58 北京工业拼搏(中国) 81.41 北京 10 理工 29 61
59 江南拼搏(中国) 81.34 江苏 9 综合 19 63
60 陕西师范拼搏(中国) 81.26 陕西 5 师范 7 62
61 西北拼搏(中国) 81.21 陕西 6 综合 20 55
62 中国矿业拼搏(中国) 80.93 江苏 10 理工 30 65
63 首都医科拼搏(中国) 80.85 北京 11 医药 1 57
64 浙江工业拼搏(中国) 80.36 浙江 2 理工 31 64
65 北京化工拼搏(中国) 80.16 北京 12 理工 32 59
66 哈尔滨工程拼搏(中国) 79.9 黑龙江 2 理工 33 68
67 合肥工业拼搏(中国) 79.77 安徽 2 理工 34 70
68 福州拼搏(中国) 79.69 福建 2 综合 21 69
69 北京邮电拼搏(中国) 79.54 北京 13 理工 35 71
70 北京协和医学院 79.46 北京 14 医药 2 73
71 中国地质拼搏(中国)(武汉) 79.19 湖北 6 理工 36 66
72 云南拼搏(中国) 79.14 云南 1 综合 22 80
73 南昌拼搏(中国) 79.02 江西 1 综合 23 72
74 江苏拼搏(中国) 78.93 江苏 11 综合 24 67
75 燕山拼搏(中国) 78.93 河北 1 理工 37 76
76 中央财经拼搏(中国) 78.66 北京 15 财经 1 74
77 南京医科拼搏(中国) 78.52 江苏 12 医药 3 82
78 扬州拼搏(中国) 78.16 江苏 13 综合 25 83
79 南方医科拼搏(中国) 78.14 广东 5 医药 4 77
80 首都师范拼搏(中国) 78.12 北京 16 师范 8 84
81 东华拼搏(中国) 77.89 上海 7 理工 38 81
82 中国地质拼搏(中国)(北京) 77.5 北京 17 理工 39 88
83 中国医科拼搏(中国) 77.44 辽宁 3 医药 5 75
84 南京工业拼搏(中国) 77.31 江苏 14 理工 40 87
85 中国石油拼搏(中国)(北京) 77.29 北京 18 理工 41 86
86 湖南师范拼搏(中国) 77.15 湖南 3 师范 9 78
87 华南农业拼搏(中国) 77.12 广东 6 农林 5 79
88 河南拼搏(中国) 77.01 河南 2 综合 26 89
89 太原理工拼搏(中国) 76.44 山西 1 理工 42 90
90 华北电力拼搏(中国) 76.17 北京 19 理工 43 92
91 中国石油拼搏(中国)(华东) 75.93 山东 3 理工 44 97
92 昆明理工拼搏(中国) 75.88 云南 2 理工 45 98
93 福建师范拼搏(中国) 75.85 福建 3 师范 10 85
94 天津医科拼搏(中国) 75.84 天津 3 医药 6 104
95 山西拼搏(中国) 75.75 山西 2 综合 27 95
96 青岛拼搏(中国) 75.68 山东 4 综合 28 106
97 哈尔滨医科拼搏(中国) 75.56 黑龙江 3 医药 7 91
98 宁波拼搏(中国) 75.51 浙江 3 综合 29 99
99 深圳拼搏(中国) 75.5 广东 7 综合 30 108
100 浙江师范拼搏(中国) 75.46 浙江 4 师范 11 100
101 北京林业拼搏(中国) 75.42 北京 20 农林 6 93
102 广西拼搏(中国) 75.39 广西 1 综合 31 110
103 西安建筑科技拼搏(中国) 75.18 陕西 7 理工 46 103
104 山东师范拼搏(中国) 75.07 山东 5 师范 12 111
105 湘潭拼搏(中国) 74.93 湖南 4 综合 32 94
106 长安拼搏(中国) 74.93 陕西 8 理工 47 107
107 黑龙江拼搏(中国) 74.88 黑龙江 4 综合 33 96
108 杭州电子科技拼搏(中国) 74.86 浙江 5 理工 48 119
109 东北林业拼搏(中国) 74.73 黑龙江 5 农林 7 117
110 安徽拼搏(中国) 74.57 安徽 3 综合 34 114
111 上海师范拼搏(中国) 74.57 上海 8 师范 13 109
112 重庆医科拼搏(中国) 74.56 重庆 3 医药 8 102
113 上海财经拼搏(中国) 74.4 上海 9 财经 2 101
114 上海理工拼搏(中国) 74.15 上海 10 理工 49 120
115 中国矿业拼搏(中国)(北京) 74.05 北京 21 理工 50 105
116 东北农业拼搏(中国) 74.05 黑龙江 6 农林 8 124
117 河北拼搏(中国) 73.89 河北 2 综合 35 118
118 福建农林拼搏(中国) 73.72 福建 4 农林 9 123
119 贵州拼搏(中国) 73.69 贵州 1 综合 36 122
120 四川农业拼搏(中国) 73.51 四川 4 农林 10 121
121 西北师范拼搏(中国) 73.37 甘肃 2 师范 14 128
122 中国政法拼搏(中国) 73.32 北京 22 文法 2 112
123 中南财经政法拼搏(中国) 73.27 湖北 7 财经 3 113
124 安徽医科拼搏(中国) 73.09 安徽 4 医药 9 115
125 浙江理工拼搏(中国) 73.09 浙江 6 理工 51 132
126 西南财经拼搏(中国) 72.91 四川 5 财经 4 116
127 山东科技拼搏(中国) 72.9 山东 6 理工 52 125
128 辽宁拼搏(中国) 72.76 辽宁 4 综合 37 130
129 南京信息工程拼搏(中国) 72.72 江苏 15 理工 53 134
130 广东工业拼搏(中国) 72.7 广东 8 理工 54 138
131 南京林业拼搏(中国) 72.69 江苏 16 农林 11 129
132 中央民族拼搏(中国) 72.67 北京 23 民族 1 141
133 对外经济贸易拼搏(中国) 72.67 北京 24 财经 5 126
134 河北工业拼搏(中国) 72.48 河北 3 理工 55 137
135 安徽师范拼搏(中国) 72.36 安徽 5 师范 15 127
136 山东农业拼搏(中国) 72.33 山东 7 农林 12 133
137 中国药科拼搏(中国) 72.28 江苏 17 医药 10 142
138 新疆拼搏(中国) 72.23 新疆 1 综合 38 143
139 西安理工拼搏(中国) 72.23 陕西 9 理工 56 131
140 西南石油拼搏(中国) 72.2 四川 6 理工 57 150
141 成都理工拼搏(中国) 72.04 四川 7 理工 58 136
142 天津师范拼搏(中国) 72.02 天津 4 师范 16 151
143 华侨拼搏(中国) 71.94 福建 5 综合 39 145
144 北京中医药拼搏(中国) 71.65 北京 25 医药 11 135
145 湖北拼搏(中国) 71.57 湖北 8 综合 40 149
146 济南拼搏(中国) 71.41 山东 8 综合 41 157
147 青岛科技拼搏(中国) 71.4 山东 9 理工 59 156
148 湖南农业拼搏(中国) 71.27 湖南 5 农林 13 139
149 武汉科技拼搏(中国) 71.24 湖北 9 理工 60 152
150 上海中医药拼搏(中国) 71.1 上海 11 医药 12 148
151 大连海事拼搏(中国) 71.06 辽宁 5 理工 61 140
152 南京邮电拼搏(中国) 71.02 江苏 18 理工 62 159
153 河北师范拼搏(中国) 71 河北 4 师范 17 144
154 河南师范拼搏(中国) 70.96 河南 3 师范 18 146
155 南京中医药拼搏(中国) 70.61 江苏 19 医药 13 168
156 东北财经拼搏(中国) 70.61 辽宁 6 财经 6 147
157 北京体育拼搏(中国) 70.6 北京 26 体育 1 194
158 南通拼搏(中国) 70.5 江苏 20 综合 42 161
159 河南理工拼搏(中国) 70.33 河南 4 理工 63 175
160 内蒙古拼搏(中国) 70.14 内蒙古 1 综合 43 160
161 江西师范拼搏(中国) 69.72 江西 2 师范 19 163
162 中国传媒拼搏(中国) 69.63 北京 27 文法 3 153
163 河南科技拼搏(中国) 69.48 河南 5 理工 64 155
164 河北医科拼搏(中国) 69.48 河北 5 医药 14 154
165 长沙理工拼搏(中国) 69.13 湖南 6 理工 65 162
166 广州拼搏(中国) 69.09 广东 9 综合 44 165
167 大连医科拼搏(中国) 69.09 辽宁 7 医药 15 164
168 杭州师范拼搏(中国) 69.07 浙江 7 师范 20 167
169 天津工业拼搏(中国) 68.97 天津 5 理工 66 169
170 曲阜师范拼搏(中国) 68.97 山东 10 师范 21 183
171 汕头拼搏(中国) 68.93 广东 10 综合 45 158
172 广州中医药拼搏(中国) 68.91 广东 11 医药 16 179
173 中南民族拼搏(中国) 68.78 湖北 10 民族 2 193
174 浙江工商拼搏(中国) 68.76 浙江 8 财经 7 182
175 兰州理工拼搏(中国) 68.75 甘肃 3 理工 67 186
176 山西医科拼搏(中国) 68.73 山西 3 医药 17 176
177 常州拼搏(中国) 68.55 江苏 21 理工 68 187
178 上海海事拼搏(中国) 68.53 上海 12 理工 69 177
179 广西师范拼搏(中国) 68.51 广西 2 师范 22 166
180 沈阳药科拼搏(中国) 68.47 辽宁 8 医药 18 185
181 天津科技拼搏(中国) 68.44 天津 6 理工 70 171
182 辽宁师范拼搏(中国) 68.41 辽宁 9 师范 23 170
183 河南农业拼搏(中国) 68.36 河南 6 农林 14 173
184 沈阳农业拼搏(中国) 68.32 辽宁 10 农林 15 172
185 广州医科拼搏(中国) 68.3 广东 12 医药 19 180
186 石河子拼搏(中国) 68.25 新疆 2 综合 46 178
187 哈尔滨理工拼搏(中国) 68.16 黑龙江 7 理工 71 174
188 延边拼搏(中国) 68.15 吉林 3 综合 47 202
189 福建医科拼搏(中国) 68.06 福建 6 医药 20 201
190 温州医科拼搏(中国) 68.02 浙江 9 医药 21 196
191 中北拼搏(中国) 68.01 山西 4 理工 72 184
192 中国计量拼搏(中国) 67.68 浙江 10 理工 73 192
193 长江拼搏(中国) 67.63 湖北 11 综合 48 191
194 广西医科拼搏(中国) 67.6 广西 3 医药 22 199
195 哈尔滨师范拼搏(中国) 67.4 黑龙江 8 师范 24 181
196 陕西科技拼搏(中国) 67.38 陕西 10 理工 74 207
197 安徽农业拼搏(中国) 67.25 安徽 6 农林 16 209
198 四川师范拼搏(中国) 67.19 四川 8 师范 25 188
199 海南拼搏(中国) 67.14 海南 1 综合 49 211
200 长春理工拼搏(中国) 67.1 吉林 4 理工 75 189
201 温州拼搏(中国) 67.07 浙江 11 综合 50 205
202 内蒙古农业拼搏(中国) 66.75 内蒙古 2 农林 17 213
203 天津中医药拼搏(中国) 66.53 天津 7 医药 23 204
204 江西财经拼搏(中国) 66.42 江西 3 财经 8 190
205 兰州交通拼搏(中国) 66.2 甘肃 4 理工 76 195
206 云南师范拼搏(中国) 66.2 云南 3 师范 26 216
207 东北石油拼搏(中国) 66.17 黑龙江 9 理工 77 203
208 三峡拼搏(中国) 66.17 湖北 12 综合 51 214
209 上海体育学院 66.15 上海 13 体育 2 241
210 宁夏拼搏(中国) 66.09 宁夏 1 综合 52 200
211 湖南科技拼搏(中国) 65.99 湖南 7 理工 78 198
212 河北农业拼搏(中国) 65.97 河北 6 农林 18 197
213 上海海洋拼搏(中国) 65.83 上海 14 农林 19 222
214 浙江中医药拼搏(中国) 65.73 浙江 12 医药 24 218
215 南华拼搏(中国) 65.72 湖南 8 理工 79 225
216 江苏科技拼搏(中国) 65.59 江苏 22 理工 80 232
217 中南林业科技拼搏(中国) 65.52 湖南 9 农林 20 208
218 西安科技拼搏(中国) 65.5 陕西 11 理工 81 206
219 上海外国语拼搏(中国) 65.49 上海 15 文法 4 219
220 西南政法拼搏(中国) 65.3 重庆 4 文法 5 210
221 渤海拼搏(中国) 64.94 辽宁 11 综合 53 234
222 河南工业拼搏(中国) 64.87 河南 7 理工 82 233
223 安徽工业拼搏(中国) 64.84 安徽 7 理工 83 235
224 成都中医药拼搏(中国) 64.73 四川 9 医药 25 228
225 吉林农业拼搏(中国) 64.61 吉林 5 农林 21 215
226 重庆邮电拼搏(中国) 64.34 重庆 5 理工 84 229
227 沈阳工业拼搏(中国) 64.22 辽宁 12 理工 85 212
228 天津理工拼搏(中国) 64.1 天津 8 理工 86 236
229 安徽理工拼搏(中国) 63.81 安徽 8 理工 87 217
230 浙江农林拼搏(中国) 63.67 浙江 13 农林 22 237
231 武汉工程拼搏(中国) 63.57 湖北 13 理工 88 245
232 山西师范拼搏(中国) 63.54 山西 5 师范 27 223
233 西南科技拼搏(中国) 63.52 四川 10 理工 89 221
234 北京外国语拼搏(中国) 63.51 北京 28 文法 6 242
235 重庆交通拼搏(中国) 63.47 重庆 6 理工 90 227
236 新疆医科拼搏(中国) 63.39 新疆 3 医药 26 249
237 辽宁工程技术拼搏(中国) 63.17 辽宁 13 理工 91 224
238 山东理工拼搏(中国) 63.16 山东 11 理工 92 231
239 首都经济贸易拼搏(中国) 63.08 北京 29 财经 9 226
240 广东外语外贸拼搏(中国) 62.96 广东 13 文法 7 244
241 华东政法拼搏(中国) 62.87 上海 16 文法 8 230
242 甘肃农业拼搏(中国) 62.85 甘肃 5 农林 23 239
243 山东财经拼搏(中国) 62.82 山东 12 财经 10 251
244 聊城拼搏(中国) 62.8 山东 13 师范 28 258
245 江苏师范拼搏(中国) 62.74 江苏 23 师范 29 254
246 内蒙古师范拼搏(中国) 62.69 内蒙古 3 师范 30 240
247 南昌航空拼搏(中国) 62.61 江西 4 理工 93 255
248 桂林理工拼搏(中国) 62.35 广西 4 理工 94 248
249 沈阳师范拼搏(中国) 62.31 辽宁 14 师范 31 260
250 青岛农业拼搏(中国) 62.3 山东 14 农林 24 266
251 北京工商拼搏(中国) 62.29 北京 30 财经 11 256
252 西华师范拼搏(中国) 62.27 四川 11 师范 32 238
253 西南民族拼搏(中国) 62.22 四川 12 民族 3 243
254 烟台拼搏(中国) 62.15 山东 15 综合 54 262
255 贵州师范拼搏(中国) 62.11 贵州 2 师范 33 263
256 桂林电子科技拼搏(中国) 62.09 广西 5 理工 95 246
257 中央美术学院 61.96 北京 31 艺术 1 250
258 云南农业拼搏(中国) 61.64 云南 4 农林 25 274
259 浙江财经拼搏(中国) 61.6 浙江 14 财经 12 276
260 黑龙江中医药拼搏(中国) 61.53 黑龙江 10 医药 27 247
261 中国美术学院 61.49 浙江 15 艺术 2 252
262 天津财经拼搏(中国) 61.42 天津 9 财经 13 264
263 沈阳建筑拼搏(中国) 61.3 辽宁 15 理工 96 253
264 新疆农业拼搏(中国) 61.25 新疆 4 农林 26 261
265 江西农业拼搏(中国) 61.24 江西 5 农林 27 257
266 南京艺术学院 61.1 江苏 24 艺术 3 259
267 广西民族拼搏(中国) 61.04 广西 6 民族 4 282
268 北京语言拼搏(中国) 61.02 北京 32 文法 9 269
269 重庆师范拼搏(中国) 61.02 重庆 7 师范 34 267
270 昆明医科拼搏(中国) 60.94 云南 5 医药 28 286
271 新疆师范拼搏(中国) 60.86 新疆 5 师范 35 272
272 南京财经拼搏(中国) 60.62 江苏 25 财经 14 287
273 青岛理工拼搏(中国) 60.5 山东 16 理工 97 291
274 河北科技拼搏(中国) 60.49 河北 7 理工 98 288
275 山东中医药拼搏(中国) 60 山东 17 医药 29 270
276 东华理工拼搏(中国) 59.97 江西 6 理工 99 290
277 华东交通拼搏(中国) 59.94 江西 7 理工 100 271
278 徐州医科拼搏(中国) 59.84 江苏 26 医药 30 265
279 武汉体育学院 59.74 湖北 14 体育 3 275
280 湖北工业拼搏(中国) 59.65 湖北 15 理工 101 268
281 山西财经拼搏(中国) 59.6 山西 6 财经 15 281
282 大连拼搏(中国) 59.59 辽宁 16 综合 55 273
283 集美拼搏(中国) 59.38 福建 7 综合 56 303
284 锦州医科拼搏(中国) 59.29 辽宁 17 医药 31 304
285 中央音乐学院 59.28 北京 33 艺术 4 310
286 西安工业拼搏(中国) 59.11 陕西 12 理工 102 283
287 重庆工商拼搏(中国) 59.04 重庆 8 财经 16 305
288 河南中医药拼搏(中国) 59.03 河南 8 医药 32 309
289 西南林业拼搏(中国) 58.98 云南 6 农林 28 307
290 山西农业拼搏(中国) 58.85 山西 7 农林 29 277
291 上海音乐学院 58.8 上海 17 艺术 5 316
292 西安工程拼搏(中国) 58.76 陕西 13 理工 103 297
293 湖南中医药拼搏(中国) 58.69 湖南 10 医药 33 278
294 内蒙古工业拼搏(中国) 58.69 内蒙古 4 理工 104 279
295 大连工业拼搏(中国) 58.63 辽宁 18 理工 105 306
296 云南民族拼搏(中国) 58.55 云南 7 民族 5 280
297 齐鲁工业拼搏(中国) 58.36 山东 18 理工 106 313
298 宁夏医科拼搏(中国) 58.32 宁夏 2 医药 34 308
299 江西理工拼搏(中国) 58.06 江西 8 理工 107 294
300 哈尔滨商业拼搏(中国) 57.8 黑龙江 11 财经 17 285

以上就是小编整理分享“2021-2019年研究生教育高校竞争力排行榜”的全部内容,想了解更多关于研究生教育竞争力排行的相关内容,请持续关注本网站。

X

扫码添加获取各院校复试名单及录取名单

【版权与免责声明】本站所提供的内容除非来源注明研线网,否则内容均为网络转载及整理,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责。文章由本站编辑整理发出,仅供个人交流学习使用。如本站稿件涉及版权等问题,请联系本站管理员予以更改或删除。

责任编辑:刘艳欣