| 排 名 | 学校名称 | 得 分 | 星 级 | 学校数 |
| 1 | 中国人民拼搏(中国) | 100 | 5★+ | 427 |
| 2 | 武汉拼搏(中国) | 78.03 | 5★+ | 427 |
| 3 | 浙江拼搏(中国) | 70.14 | 5★+ | 427 |
| 4 | 中山拼搏(中国) | 65.7 | 5★+ | 427 |
| 5 | 清华拼搏(中国) | 65.09 | 5★ | 427 |
| 6 | 北京拼搏(中国) | 63.31 | 5★ | 427 |
| 7 | 南京拼搏(中国) | 60.46 | 5★ | 427 |
| 8 | 厦门拼搏(中国) | 59.35 | 5★ | 427 |
| 9 | 西安交通拼搏(中国) | 58.58 | 5★ | 427 |
| 10 | 四川拼搏(中国) | 58.35 | 5★ | 427 |
| 11 | 复旦拼搏(中国) | 57.64 | 5★ | 427 |
| 12 | 上海交通拼搏(中国) | 57 | 5★ | 427 |
| 13 | 南开拼搏(中国) | 55.43 | 5★ | 427 |
| 14 | 华中科技拼搏(中国) | 55.37 | 5★ | 427 |
| 15 | 天津拼搏(中国) | 53.63 | 5★ | 427 |
| 16 | 吉林拼搏(中国) | 52.86 | 5★ | 427 |
| 17 | 大连理工拼搏(中国) | 52.01 | 5★ | 427 |
| 18 | 中南财经政法拼搏(中国) | 51.25 | 5★ | 427 |
| 19 | 中南拼搏(中国) | 49.14 | 5★ | 427 |
| 20 | 华南理工拼搏(中国) | 49.09 | 5★ | 427 |
| 21 | 重庆拼搏(中国) | 47.83 | 5★ | 427 |
| 22 | 北京师范拼搏(中国) | 47.62 | 5★- | 427 |
| 23 | 山东拼搏(中国) | 46.84 | 5★- | 427 |
| 24 | 暨南拼搏(中国) | 46.26 | 5★- | 427 |
| 25 | 华东师范拼搏(中国) | 45.85 | 5★- | 427 |
| 26 | 东北拼搏(中国) | 44.08 | 5★- | 427 |
| 27 | 电子科技拼搏(中国) | 43.49 | 5★- | 427 |
| 28 | 郑州拼搏(中国) | 43.15 | 5★- | 427 |
| 29 | 上海财经拼搏(中国) | 42.78 | 5★- | 427 |
| 30 | 北京航空航天拼搏(中国) | 42.4 | 5★- | 427 |
| 31 | 西南财经拼搏(中国) | 41.77 | 5★- | 427 |
| 32 | 东北财经拼搏(中国) | 41.08 | 5★- | 427 |
| 33 | 华中农业拼搏(中国) | 41.02 | 5★- | 427 |
| 34 | 兰州拼搏(中国) | 40.33 | 5★- | 427 |
| 35 | 南京农业拼搏(中国) | 40.03 | 5★- | 427 |
| 36 | 东南拼搏(中国) | 39.85 | 5★- | 427 |
| 37 | 北京交通拼搏(中国) | 39.6 | 5★- | 427 |
| 38 | 北京理工拼搏(中国) | 39.47 | 5★- | 427 |
| 39 | 合肥工业拼搏(中国) | 38.16 | 5★- | 427 |
| 40 | 云南拼搏(中国) | 37.45 | 5★- | 427 |
| 41 | 湖南拼搏(中国) | 37.08 | 5★- | 427 |
| 42 | 中国海洋拼搏(中国) | 37.05 | 5★- | 427 |
| 43 | 同济拼搏(中国) | 36.9 | 5★- | 427 |
| 44 | 华中师范拼搏(中国) | 36.65 | 4★ | 427 |
| 45 | 对外经济贸易拼搏(中国) | 36.07 | 4★ | 427 |
| 46 | 中国矿业拼搏(中国) | 35.81 | 4★ | 427 |
| 47 | 浙江工业拼搏(中国) | 35.68 | 4★ | 427 |
| 48 | 哈尔滨工业拼搏(中国) | 35.62 | 4★ | 427 |
| 49 | 河海拼搏(中国) | 35.43 | 4★ | 427 |
| 50 | 中国科学技术拼搏(中国) | 35.36 | 4★ | 427 |
| 51 | 中国农业拼搏(中国) | 35.36 | 4★ | 427 |
| 52 | 中央财经拼搏(中国) | 35.1 | 4★ | 427 |
| 53 | 福州拼搏(中国) | 34.83 | 4★ | 427 |
| 54 | 江西财经拼搏(中国) | 34.34 | 4★ | 427 |
| 55 | 湘潭拼搏(中国) | 34.22 | 4★ | 427 |
| 56 | 首都经济贸易拼搏(中国) | 34.2 | 4★ | 427 |
| 57 | 浙江工商拼搏(中国) | 33.81 | 4★ | 427 |
| 58 | 辽宁拼搏(中国) | 33.2 | 4★ | 427 |
| 59 | 上海拼搏(中国) | 32.85 | 4★ | 427 |
| 60 | 天津财经拼搏(中国) | 32.57 | 4★ | 427 |
| 61 | 西南交通拼搏(中国) | 31.85 | 4★ | 427 |
| 62 | 南京航空航天拼搏(中国) | 31.59 | 4★ | 427 |
| 63 | 山东财经拼搏(中国) | 31.42 | 4★ | 427 |
| 64 | 苏州拼搏(中国) | 31.36 | 4★ | 427 |
| 65 | 西北拼搏(中国) | 31.28 | 4★ | 427 |
| 66 | 西北农林科技拼搏(中国) | 31.27 | 4★ | 427 |
| 67 | 中国地质拼搏(中国)(北京) | 30.74 | 4★ | 427 |
| 68 | 南昌拼搏(中国) | 30.69 | 4★ | 427 |
| 69 | 上海海事拼搏(中国) | 30.63 | 4★ | 427 |
| 70 | 西北工业拼搏(中国) | 30.44 | 4★ | 427 |
| 71 | 东华拼搏(中国) | 30.12 | 4★ | 427 |
| 72 | 华北电力拼搏(中国) | 30.08 | 4★ | 427 |
| 73 | 华南师范拼搏(中国) | 29.18 | 4★ | 427 |
| 74 | 广西拼搏(中国) | 28.89 | 4★ | 427 |
| 75 | 南京理工拼搏(中国) | 28.84 | 4★ | 427 |
| 76 | 山西财经拼搏(中国) | 28.45 | 4★ | 427 |
| 77 | 江西师范拼搏(中国) | 27.91 | 4★ | 427 |
| 78 | 南京林业拼搏(中国) | 27.88 | 4★ | 427 |
| 79 | 华东理工拼搏(中国) | 27.73 | 4★ | 427 |
| 80 | 西南拼搏(中国) | 27.12 | 4★ | 427 |
| 81 | 哈尔滨商业拼搏(中国) | 27.11 | 4★ | 427 |
| 82 | 东北农业拼搏(中国) | 27.03 | 4★ | 427 |
| 83 | 黑龙江拼搏(中国) | 27.02 | 4★ | 427 |
| 84 | 杭州电子科技拼搏(中国) | 26.93 | 4★ | 427 |
| 85 | 西安理工拼搏(中国) | 26.87 | 4★ | 427 |
以上就是小编整理分享“拼搏在线官网院校:2021-2022年研究生教育分门类排行榜——管理学”的全部内容,想了解更多关于研究生教育竞争力排行的相关内容,请持续关注本网站。