2020-2021年世界一流拼搏(中国)排行榜(1200强+中国拼搏(中国))

世界上哪些拼搏(中国)比较好、排名情况怎样是很多同学和家长关心的问题,小编整理出了2020-2021年世界一流拼搏(中国)排行榜(1200强+中国拼搏(中国))榜单,其中排名第一的是哈佛拼搏(中国),排名第二的是斯坦福拼搏(中国),排名第三的是麻省理工学院,以下是具体榜单,供大家参考。

世界拼搏(中国)排名 拼搏(中国)英文名称 拼搏(中国)中文名称 总得分 入榜学科数 国家/地区 本国/本地区排名 所在洲 洲排名
1 HARVARD UNIVERSITY 哈佛拼搏(中国) 100.00 22 美国 1 北美洲 1
2 STANFORD UNIVERSITY 斯坦福拼搏(中国) 93.79 22 美国 2 北美洲 2
3 MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY (MIT) 麻省理工学院 91.79 21 美国 3 北美洲 3
4 UNIVERSITY OF CAMBRIDGE 剑桥拼搏(中国) 90.59 22 英国 1 欧洲 1
5 UNIVERSITY OF OXFORD 牛津拼搏(中国) 90.40 22 英国 2 欧洲 2
6 UNIVERSITY OF WASHINGTON 华盛顿拼搏(中国) 90.23 22 美国 4 北美洲 4
7 UNIVERSITY OF CALIFORNIA LOS ANGELES 加州拼搏(中国)洛杉矶分校 89.55 22 美国 5 北美洲 5
8 COLUMBIA UNIVERSITY 哥伦比亚拼搏(中国) 89.16 22 美国 6 北美洲 6
9 CORNELL UNIVERSITY 康奈尔拼搏(中国) 88.05 22 美国 7 北美洲 7
10 UNIVERSITY OF CHICAGO 芝加哥拼搏(中国) 88.00 22 美国 8 北美洲 8
11 YALE UNIVERSITY 耶鲁拼搏(中国) 87.86 22 美国 9 北美洲 9
12 JOHNS HOPKINS UNIVERSITY 约翰·霍普金斯拼搏(中国) 87.84 22 美国 10 北美洲 10
13 DUKE UNIVERSITY 杜克拼搏(中国) 87.77 21 美国 11 北美洲 11
14 UNIVERSITY OF CALIFORNIA BERKELEY 加州拼搏(中国)伯克利分校 87.39 22 美国 12 北美洲 12
15 IMPERIAL COLLEGE LONDON 伦敦帝国学院 87.17 22 英国 3 欧洲 3
16 NORTHWESTERN UNIVERSITY 美国西北拼搏(中国) 87.07 19 美国 13 北美洲 13
17 UNIVERSITY OF EDINBURGH 爱丁堡拼搏(中国) 87.03 22 英国 4 欧洲 4
18 UNIVERSITY OF TOKYO 东京拼搏(中国) 87.03 21 日本 1 亚洲 1
19 TSINGHUA UNIVERSITY 清华拼搏(中国) 87.02 20 中国 1 亚洲 2
20 PRINCETON UNIVERSITY 普林斯顿拼搏(中国) 87.00 20 美国 14 北美洲 14
21 PEKING UNIVERSITY 北京拼搏(中国) 86.58 21 中国 2 亚洲 3
22 WASHINGTON UNIVERSITY (WUSTL) 圣路易斯华盛顿拼搏(中国) 86.33 19 美国 15 北美洲 15
23 UNIVERSITY COLLEGE LONDON 伦敦拼搏(中国)学院 86.31 22 英国 5 欧洲 5
24 UNIVERSITY OF FLORIDA 佛罗里达拼搏(中国) 86.18 22 美国 16 北美洲 16
25 CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY 加州理工学院 85.83 18 美国 17 北美洲 17
26 UNIVERSITY OF TORONTO 多伦多拼搏(中国) 85.43 22 加拿大 1 北美洲 18
27 UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA 宾夕法尼亚拼搏(中国) 85.32 21 美国 18 北美洲 19
28 UNIVERSITY OF BRITISH COLUMBIA 英属哥伦比亚拼搏(中国) 85.27 22 加拿大 2 北美洲 20
29 MCGILL UNIVERSITY 麦吉尔拼搏(中国) 85.07 21 加拿大 3 北美洲 21
30 UNIVERSITY OF MELBOURNE 墨尔本拼搏(中国) 84.77 19 澳大利亚 1 大洋洲 1
31 UNIVERSITY OF CALIFORNIA SAN DIEGO 加州拼搏(中国)圣迭戈分校 84.29 20 美国 19 北美洲 22
32 KYOTO UNIVERSITY 京都拼搏(中国) 83.94 20 日本 2 亚洲 4
33 UNIVERSITY OF SYDNEY 悉尼拼搏(中国) 83.66 20 澳大利亚 2 大洋洲 2
34 UNIVERSITY OF COPENHAGEN 哥本哈根拼搏(中国) 83.38 21 丹麦 1 欧洲 6
35 UNIVERSITY OF QUEENSLAND 昆士兰拼搏(中国) 83.36 19 澳大利亚 3 大洋洲 3
36 UNIVERSITY OF MANCHESTER 曼彻斯特拼搏(中国) 83.17 22 英国 6 欧洲 7
37 ETH ZURICH 苏黎世联邦理工学院 83.12 22 瑞士 1 欧洲 8
38 UNIVERSITY OF OSLO 奥斯陆拼搏(中国) 82.96 20 挪威 1 欧洲 9
39 RUPRECHT KARLS UNIVERSITY HEIDELBERG 海德堡拼搏(中国) 82.93 17 德国 1 欧洲 10
40 SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY 上海交通拼搏(中国) 82.87 19 中国 3 亚洲 5
41 UNIVERSITY OF WISCONSIN MADISON 威斯康星拼搏(中国)麦迪逊分校 82.82 22 美国 20 北美洲 23
42 UNIVERSITY OF BRISTOL 布里斯托尔拼搏(中国) 82.75 20 英国 7 欧洲 11
43 ZHEJIANG UNIVERSITY 浙江拼搏(中国) 82.50 19 中国 4 亚洲 6
44 UNIVERSITY OF TEXAS AUSTIN 得克萨斯拼搏(中国)奥斯汀分校 82.42 19 美国 21 北美洲 24
45 UNIVERSITY OF GRONINGEN 格罗宁根拼搏(中国) 82.37 20 荷兰 1 欧洲 12
46 MONASH UNIVERSITY 莫纳什拼搏(中国) 82.19 19 澳大利亚 4 大洋洲 4
47 UNIVERSITY OF CALIFORNIA SANTA BARBARA 加州拼搏(中国)圣塔芭芭拉分校 82.09 17 美国 22 北美洲 25
48 OHIO STATE UNIVERSITY 俄亥俄州立拼搏(中国) 82.05 22 美国 23 北美洲 26
49 TECHNICAL UNIVERSITY OF MUNICH 慕尼黑理工拼搏(中国) 81.83 21 德国 2 欧洲 13
50 MCMASTER UNIVERSITY 麦克马斯特拼搏(中国) 81.80 20 加拿大 4 北美洲 27
51 UNIVERSITY OF MUNICH 慕尼黑拼搏(中国) 81.79 21 德国 3 欧洲 14
52 KINGS COLLEGE LONDON 伦敦国王学院 81.79 18 英国 8 欧洲 15
53 UNIVERSITY OF CHINESE ACADEMY OF SCIENCES, CAS 中国科学院拼搏(中国) 81.77 18 中国 5 亚洲 7
54 UNIVERSITY OF BIRMINGHAM 伯明翰拼搏(中国) 81.72 19 英国 9 欧洲 16
55 UNIVERSITY OF ZURICH 苏黎世拼搏(中国) 81.62 21 瑞士 2 欧洲 17
56 UNIVERSITY OF GENEVA 日内瓦拼搏(中国) 81.49 18 瑞士 3 欧洲 18
57 UNIVERSITY OF CALIFORNIA SAN FRANCISCO 加州拼搏(中国)旧金山分校 81.47 13 美国 24 北美洲 28
58 UNIVERSITY OF PITTSBURGH 匹兹堡拼搏(中国) 81.30 19 美国 25 北美洲 29
59 NATIONAL UNIVERSITY OF SINGAPORE 新加坡国立拼搏(中国) 81.18 21 新加坡 1 亚洲 8
60 NANJING UNIVERSITY 南京拼搏(中国) 81.18 17 中国 6 亚洲 9
61 FUDAN UNIVERSITY 复旦拼搏(中国) 81.18 19 中国 7 亚洲 10
62 SORBONNE UNIVERSITE 索邦拼搏(中国) 80.94 21 法国 1 欧洲 19
63 BOSTON UNIVERSITY 波士顿拼搏(中国) 80.93 19 美国 26 北美洲 30
64 UNIVERSITY OF CALIFORNIA DAVIS 加利福尼亚拼搏(中国)戴维斯分校 80.91 22 美国 27 北美洲 31
65 UNIVERSITY OF ALBERTA 阿尔伯塔拼搏(中国) 80.75 20 加拿大 5 北美洲 32
66 SUN YAT SEN UNIVERSITY 中山拼搏(中国) 80.64 20 中国 8 亚洲 11
67 UNIVERSITY OF BARCELONA 巴塞罗那拼搏(中国) 80.57 19 西班牙 1 欧洲 20
68 UNIVERSITY OF HELSINKI 赫尔辛基拼搏(中国) 80.54 20 芬兰 1 欧洲 21
69 UNIVERSITY OF CALIFORNIA IRVINE 加州拼搏(中国)尔湾分校 80.54 21 美国 28 北美洲 33
70 NAGOYA UNIVERSITY 名古屋拼搏(中国) 80.48 16 日本 3 亚洲 12
71 BROWN UNIVERSITY 布朗拼搏(中国) 80.33 18 美国 29 北美洲 34
72 NANYANG TECHNOLOGICAL UNIVERSITY 南洋理工拼搏(中国) 80.27 17 新加坡 2 亚洲 13
73 NEW YORK UNIVERSITY 纽约拼搏(中国) 80.20 20 美国 30 北美洲 35
74 AARHUS UNIVERSITY 奥尔胡斯拼搏(中国) 80.15 19 丹麦 2 欧洲 22
75 UNIVERSITY OF SOUTHERN CALIFORNIA 南加州拼搏(中国) 80.15 19 美国 31 北美洲 36
76 UNIVERSITE DE PARIS 巴黎拼搏(中国) 80.13 20 法国 2 欧洲 23
77 SEOUL NATIONAL UNIVERSITY (SNU) 首尔拼搏(中国) 80.13 20 韩国 1 亚洲 14
78 UPPSALA UNIVERSITY 乌普萨拉拼搏(中国) 79.97 20 瑞典 1 欧洲 24
79 LEIDEN UNIVERSITY 莱顿拼搏(中国) 79.96 16 荷兰 2 欧洲 25
80 UTRECHT UNIVERSITY 乌得勒支拼搏(中国) 79.95 20 荷兰 3 欧洲 26
81 UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA CHAPEL HILL 北卡罗来纳拼搏(中国)教堂山分校 79.81 20 美国 32 北美洲 37
82 VRIJE UNIVERSITEIT AMSTERDAM 阿姆斯特丹自由拼搏(中国) 79.79 18 荷兰 4 欧洲 27
83 UNIVERSITY OF NEW SOUTH WALES SYDNEY 新南威尔斯拼搏(中国)悉尼分校 79.76 20 澳大利亚 5 大洋洲 5
84 VANDERBILT UNIVERSITY 范德比尔特拼搏(中国) 79.70 17 美国 33 北美洲 38
85 UNIVERSIDADE DE SAO PAULO 圣保罗拼搏(中国) 79.69 19 巴西 1 南美洲 1
86 EMORY UNIVERSITY 埃默里拼搏(中国) 79.69 15 美国 34 北美洲 39
87 UNIVERSITY OF AMSTERDAM 阿姆斯特丹拼搏(中国) 79.62 20 荷兰 5 欧洲 28
88 UNIVERSITY OF SOUTHAMPTON 南安普敦拼搏(中国) 79.58 19 英国 10 欧洲 29
89 RADBOUD UNIVERSITY NIJMEGEN 内梅亨拼搏(中国) 79.56 18 荷兰 6 欧洲 30
90 KU LEUVEN 鲁汶拼搏(中国) 79.55 20 比利时 1 欧洲 31
91 UNIVERSITY OF GLASGOW 格拉斯哥拼搏(中国) 79.46 19 英国 11 欧洲 32
92 UNIVERSITY OF PARIS DIDEROT 巴黎第七拼搏(中国) 79.41 20 法国 3 欧洲 33
93 UNIVERSITY OF ARIZONA 亚利桑那拼搏(中国) 79.40 21 美国 35 北美洲 40
94 LUND UNIVERSITY 隆德拼搏(中国) 79.31 20 瑞典 2 欧洲 34
95 GHENT UNIVERSITY 根特拼搏(中国) 79.28 19 比利时 2 欧洲 35
96 UNIVERSITY OF COLORADO BOULDER 科罗拉多拼搏(中国)博尔德分校 79.25 21 美国 36 北美洲 41
97 CHINESE UNIVERSITY OF HONG KONG 香港中文拼搏(中国) 79.24 19 中国香港 1 亚洲 15
98 WUHAN UNIVERSITY 武汉拼搏(中国) 79.22 18 中国 9 亚洲 16
99 UNIVERSITY OF WESTERN AUSTRALIA 西澳拼搏(中国) 79.16 18 澳大利亚 6 大洋洲 6
100 UNIVERSITE DE TOULOUSE 图卢兹拼搏(中国) 79.14 21 法国 4 欧洲 36
世界拼搏(中国)排名 拼搏(中国)英文名称 拼搏(中国)中文名称 总得分 入榜学科数 国家/地区 本国/本地区排名 所在洲 洲排名
101 UNIVERSITY OF MARYLAND COLLEGE PARK 马里兰拼搏(中国)帕克分校帕克分校 79.13 21 美国 37 北美洲 42
102 MICHIGAN STATE UNIVERSITY 密歇根州立拼搏(中国) 79.10 20 美国 38 北美洲 43
103 KING ABDULAZIZ UNIVERSITY 阿卜杜勒阿齐兹国王拼搏(中国) 79.00 15 沙特阿拉伯 1 亚洲 17
104 UNIVERSITY OF NOTTINGHAM 诺丁汉拼搏(中国) 79.00 20 英国 12 欧洲 37
105 UNIVERSITY OF LEEDS 利兹拼搏(中国) 78.96 19 英国 13 欧洲 38
106 TAIWAN UNIVERSITY 台湾拼搏(中国) 78.85 19 中国台湾 1 亚洲 18
107 AIX-MARSEILLE UNIVERSITE 艾克斯-马赛拼搏(中国) 78.84 19 法国 5 欧洲 39
108 UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY OF CHINA 中国科学技术拼搏(中国) 78.64 14 中国 10 亚洲 19
109 AUSTRALIAN NATIONAL UNIVERSITY 澳大利亚国立拼搏(中国) 78.61 19 澳大利亚 7 大洋洲 7
110 UNIVERSITY OF PADUA 帕多瓦拼搏(中国) 78.58 20 意大利 1 欧洲 40
111 FREE UNIVERSITY OF BERLIN 柏林自由拼搏(中国) 78.57 17 德国 4 欧洲 41
112 UNIVERSITY OF BERN 伯尔尼拼搏(中国) 78.56 17 瑞士 4 欧洲 42
113 UNIVERSITY OF MONTREAL 蒙特利尔拼搏(中国) 78.51 18 加拿大 6 北美洲 44
114 HUAZHONG UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY 华中科技拼搏(中国) 78.49 16 中国 11 亚洲 20
115 UNIVERSITY OF HONG KONG 香港拼搏(中国) 78.37 20 中国香港 2 亚洲 21
116 UNIVERSITY OF BOLOGNA 博洛尼亚拼搏(中国) 78.37 21 意大利 2 欧洲 43
117 UNIVERSITY OF CALGARY 卡尔加里拼搏(中国) 78.35 18 加拿大 7 北美洲 45
118 UNIVERSITY OF KANSAS 勘萨斯拼搏(中国) 78.33 15 美国 39 北美洲 46
119 UNIVERSITY OF SHEFFIELD 谢菲尔德拼搏(中国) 78.32 19 英国 14 欧洲 44
120 UNIVERSITY OF LIVERPOOL 利物浦拼搏(中国) 78.32 18 英国 15 欧洲 45
121 PURDUE UNIVERSITY 普渡拼搏(中国) 78.28 20 美国 40 北美洲 47
122 UNIVERSITY OF ADELAIDE 阿德莱德拼搏(中国) 78.26 18 澳大利亚 8 大洋洲 8
123 UNIVERSITY OF MILAN 米兰比可卡拼搏(中国) 78.13 19 意大利 3 欧洲 46
124 UNIVERSITY OF ILLINOIS URBANA-CHAMPAIGN 伊利诺伊拼搏(中国)厄巴纳-香槟分校 78.07 21 美国 41 北美洲 48
125 CARDIFF UNIVERSITY 卡迪夫拼搏(中国) 78.07 19 英国 16 欧洲 47
126 GEORGIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY 佐治亚理工学院 77.99 18 美国 42 北美洲 49
127 UNIVERSITY OF BONN 德国波恩拼搏(中国) 77.91 20 德国 5 欧洲 48
128 UNIVERSITY OF MINNESOTA TWIN CITIES 明尼苏达拼搏(中国)双城分校 77.90 21 美国 43 北美洲 50
129 SHANDONG UNIVERSITY 山东拼搏(中国) 77.89 18 中国 12 亚洲 22
130 KAROLINSKA INSTITUTET 卡罗林斯卡医学院 77.85 13 瑞典 3 欧洲 49
131 UNIVERSITY OF IOWA 艾奥瓦拼搏(中国) 77.85 18 美国 44 北美洲 51
132 UNIVERSITY OF VIRGINIA 弗吉尼亚拼搏(中国) 77.81 19 美国 45 北美洲 52
133 CENTRAL SOUTH UNIVERSITY 中南拼搏(中国) 77.79 16 中国 13 亚洲 23
134 TOHOKU UNIVERSITY 日本东北拼搏(中国) 77.78 16 日本 4 亚洲 24
135 UNIVERSITY OF GOTHENBURG 哥德堡拼搏(中国) 77.77 16 瑞典 4 欧洲 50
136 UNIVERSITY OF GOTTINGEN 德国哥廷根拼搏(中国) 77.73 20 德国 6 欧洲 51
137 CASE WESTERN RESERVE UNIVERSITY 凯斯西储拼搏(中国) 77.73 14 美国 46 北美洲 53
138 NEWCASTLE UNIVERSITY - UK 纽卡斯尔拼搏(中国) 77.72 19 英国 17 欧洲 52
139 ARIZONA STATE UNIVERSITY 亚利桑那州立拼搏(中国) 77.69 17 美国 47 北美洲 54
140 UNIVERSITY OF UTAH 犹他拼搏(中国) 77.68 19 美国 48 北美洲 55
141 UNIVERSITY OF CALIFORNIA RIVERSIDE 加州拼搏(中国)河滨分校 77.65 16 美国 49 北美洲 56
142 XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY 西安交通拼搏(中国) 77.54 15 中国 14 亚洲 25
143 CHARLES UNIVERSITY PRAGUE 布拉格查理拼搏(中国) 77.54 19 捷克共和国 1 欧洲 53
144 STOCKHOLM UNIVERSITY 斯德哥尔摩拼搏(中国) 77.50 16 瑞典 5 欧洲 54
145 UNIVERSITY OF BASEL 巴塞尔拼搏(中国) 77.46 17 瑞士 5 欧洲 55
146 SAPIENZA UNIVERSITY ROME 罗马拼搏(中国) 77.35 20 意大利 4 欧洲 56
147 ECOLE POLYTECHNIQUE FEDERALE DE LAUSANNE 洛桑联邦理工学院 77.34 17 瑞士 6 欧洲 57
148 UNIVERSITY OF OTTAWA 渥太华拼搏(中国) 77.32 16 加拿大 8 北美洲 57
149 UNIVERSITY OF CALIFORNIA SANTA CRUZ 加州拼搏(中国)圣克鲁兹分校 77.27 13 美国 50 北美洲 58
150 ERASMUS UNIVERSITY ROTTERDAM 鹿特丹拼搏(中国) 77.25 13 荷兰 7 欧洲 58
151 QUEEN MARY UNIVERSITY LONDON 伦敦玛丽王后拼搏(中国) 77.23 17 英国 18 欧洲 59
152 OSAKA UNIVERSITY 大阪拼搏(中国) 77.17 14 日本 5 亚洲 26
153 SICHUAN UNIVERSITY 四川拼搏(中国) 77.14 17 中国 15 亚洲 27
154 UNIVERSITY OF ROCHESTER 罗彻斯特拼搏(中国) 77.09 16 美国 51 北美洲 59
155 UNIVERSITY OF HAMBURG 汉堡拼搏(中国) 77.08 18 德国 7 欧洲 60
156 HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY 哈尔滨工业拼搏(中国) 77.07 11 中国 16 亚洲 28
157 TEL AVIV UNIVERSITY 特拉维夫拼搏(中国) 77.04 19 以色列 1 亚洲 29
158 UNIVERSITE GRENOBLE ALPES (UGA) 格勒诺布尔-阿尔卑斯拼搏(中国) 76.99 20 法国 6 欧洲 61
159 NORTHEASTERN UNIVERSITY 美国东北拼搏(中国) 76.96 13 美国 52 北美洲 60
160 BAYLOR COLLEGE OF MEDICINE 贝勒医学院 76.94 11 美国 53 北美洲 61
161 TECHNISCHE UNIVERSITAT DRESDEN 德累斯顿工业拼搏(中国) 76.93 18 德国 8 欧洲 62
162 XIAMEN UNIVERSITY 厦门拼搏(中国) 76.91 17 中国 17 亚洲 30
163 CARNEGIE MELLON UNIVERSITY 卡内基梅隆拼搏(中国) 76.87 15 美国 54 北美洲 62
164 DALHOUSIE UNIVERSITY 达尔豪西拼搏(中国) 76.78 15 加拿大 9 北美洲 63
165 KOREA UNIVERSITY 高丽拼搏(中国) 76.77 18 韩国 2 亚洲 31
166 UNIVERSITY OF WARWICK 华威拼搏(中国) 76.74 18 英国 19 欧洲 63
167 UNIVERSITE DE BORDEAUX 波尔多拼搏(中国) 76.62 20 法国 7 欧洲 64
168 UNIVERSITY OF WURZBURG 维尔茨堡拼搏(中国) 76.61 16 德国 9 欧洲 65
169 TECHNICAL UNIVERSITY OF DENMARK 丹麦科技拼搏(中国) 76.59 16 丹麦 3 欧洲 66
170 NORTH CAROLINA STATE UNIVERSITY 北卡罗来纳州立拼搏(中国) 76.58 18 美国 55 北美洲 64
171 UNIVERSITY OF VIENNA 维也纳拼搏(中国) 76.58 18 奥地利 1 欧洲 67
172 UNIVERSITE DE STRASBOURG 斯特拉斯堡拼搏(中国) 76.57 15 法国 8 欧洲 68
173 ICAHN SCHOOL OF MEDICINE AT MOUNT SINAI 西奈山伊坎医学院 76.56 10 美国 56 北美洲 65
174 IOWA STATE UNIVERSITY 艾奥瓦州立拼搏(中国) 76.53 17 美国 57 北美洲 66
175 UNIVERSITY OF AUCKLAND 奥克兰拼搏(中国) 76.51 18 新西兰 1 大洋洲 9
176 HUMBOLDT UNIVERSITY OF BERLIN 柏林洪堡拼搏(中国) 76.49 19 德国 10 欧洲 69
177 UNIVERSITY OF CONNECTICUT 康涅狄格拼搏(中国) 76.49 19 美国 58 北美洲 67
178 RICE UNIVERSITY 莱斯拼搏(中国) 76.47 17 美国 59 北美洲 68
179 HEBREW UNIVERSITY OF JERUSALEM 耶路撒冷希伯来拼搏(中国) 76.45 19 以色列 2 亚洲 32
180 UNIVERSITY OF MASSACHUSETTS AMHERST 马萨诸塞拼搏(中国)阿默斯特分校 76.44 18 美国 60 北美洲 69
181 EBERHARD KARLS UNIVERSITY OF TUBINGEN 图宾根拼搏(中国) 76.41 17 德国 11 欧洲 70
182 PENNSYLVANIA STATE UNIVERSITY - UNIVERSITY PARK 宾夕法尼亚州立拼搏(中国)帕克分校 76.38 22 美国 61 北美洲 70
183 JILIN UNIVERSITY 吉林拼搏(中国) 76.37 17 中国 18 亚洲 33
184 UNIVERSITY OF PISA 比萨拼搏(中国) 76.37 19 意大利 5 欧洲 71
185 UNIVERSITE DE MONTPELLIER 蒙彼利埃拼搏(中国) 76.35 18 法国 9 欧洲 72
186 TRINITY COLLEGE DUBLIN 都柏林拼搏(中国)圣三一学院 76.34 17 爱尔兰 1 欧洲 73
187 RWTH AACHEN UNIVERSITY 亚琛工业拼搏(中国) 76.31 17 德国 12 欧洲 74
188 UNIVERSITY OF MIAMI 迈阿密拼搏(中国) 76.30 15 美国 62 北美洲 71
189 TUFTS UNIVERSITY 塔夫茨拼搏(中国) 76.29 16 美国 63 北美洲 72
190 UNIVERSITY COLLEGE DUBLIN 都柏林拼搏(中国)学院 76.29 18 爱尔兰 2 欧洲 75
191 UNIVERSITY OF EXETER 埃克塞特拼搏(中国) 76.28 14 英国 20 欧洲 76
192 TIANJIN UNIVERSITY 天津拼搏(中国) 76.27 11 中国 19 亚洲 34
193 UNIVERSITE TOULOUSE III - PAUL SABATIER 图卢兹第三拼搏(中国) 76.25 18 法国 10 欧洲 77
194 UNIVERSITY OF EAST ANGLIA 东安格利亚拼搏(中国) 76.24 15 英国 21 欧洲 78
195 UNIVERSITY OF SOUTH FLORIDA 南佛罗里达拼搏(中国) 76.20 18 美国 64 北美洲 73
196 TONGJI UNIVERSITY 同济拼搏(中国) 76.17 15 中国 20 亚洲 35
197 UNIVERSITY OF VALENCIA 瓦伦西亚拼搏(中国) 76.16 17 西班牙 2 欧洲 79
198 UNIVERSITY OF CINCINNATI 辛辛那提拼搏(中国) 76.16 16 美国 65 北美洲 74
199 SOUTH CHINA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 华南理工拼搏(中国) 76.14 10 中国 21 亚洲 36
200 CITY UNIVERSITY OF HONG KONG 香港城市拼搏(中国) 76.11 12 中国香港 3 亚洲 37
世界拼搏(中国)排名 拼搏(中国)英文名称 拼搏(中国)中文名称 总得分 入榜学科数 国家/地区 本国/本地区排名 所在洲 洲排名
201 STATE UNIVERSITY OF NEW YORK (SUNY) STONY BROOK 纽约州立拼搏(中国)石溪分校 76.03 17 美国 66 北美洲 75
202 WESTERN UNIVERSITY (UNIVERSITY OF WESTERN ONTARIO) 西安大略拼搏(中国) 75.90 18 加拿大 10 北美洲 76
203 YONSEI UNIVERSITY 延世拼搏(中国) 75.90 17 韩国 3 亚洲 38
204 AUTONOMOUS UNIVERSITY OF BARCELONA 巴塞罗那自治拼搏(中国) 75.85 19 西班牙 3 欧洲 80
205 TOKYO INSTITUTE OF TECHNOLOGY 东京工业拼搏(中国) 75.78 10 日本 6 亚洲 39
206 SOUTHEAST UNIVERSITY - CHINA 东南拼搏(中国) 75.74 13 中国 22 亚洲 40
207 UNIVERSITY OF ERLANGEN NUREMBERG 埃尔兰根-纽伦堡拼搏(中国) 75.73 18 德国 13 欧洲 81
208 UNIVERSITY OF FLORENCE 佛罗伦萨拼搏(中国) 75.72 19 意大利 6 欧洲 82
209 HONG KONG UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY 香港科技拼搏(中国) 75.71 12 中国香港 4 亚洲 41
210 KYUSHU UNIVERSITY 九州拼搏(中国) 75.66 16 日本 7 亚洲 42
211 UNIVERSITY OF CAPE TOWN 开普敦拼搏(中国) 75.60 15 南非 1 非洲 1
212 UNIVERSITE CATHOLIQUE LOUVAIN 鲁汶拼搏(中国) 75.59 20 比利时 3 欧洲 83
213 LAVAL UNIVERSITY 拉瓦尔拼搏(中国) 75.59 17 加拿大 11 北美洲 77
214 UNIVERSITY OF COLOGNE 科隆拼搏(中国) 75.57 16 德国 14 欧洲 84
215 NANKAI UNIVERSITY 南开拼搏(中国) 75.53 14 中国 23 亚洲 43
216 UNIVERSITY OF MUNSTER 明斯特拼搏(中国) 75.51 17 德国 15 欧洲 85
217 WAGENINGEN UNIVERSITY & RESEARCH 瓦格宁根拼搏(中国) 75.51 15 荷兰 8 欧洲 86
218 UNIVERSITY OF YORK - UK 约克拼搏(中国)-英国 75.50 18 英国 22 欧洲 87
219 UNIVERSITY OF WATERLOO 滑铁卢拼搏(中国) 75.44 16 加拿大 12 北美洲 78
220 DELFT UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 代尔夫特理工拼搏(中国) 75.40 10 荷兰 9 欧洲 88
221 UNIVERSITY OF FREIBURG 弗赖堡拼搏(中国) 75.37 17 德国 16 欧洲 89
222 UNIVERSITY OF NAPLES FEDERICO II 那不勒斯费德里克二世拼搏(中国) 75.36 18 意大利 7 欧洲 90
223 OREGON STATE UNIVERSITY 俄勒冈州立拼搏(中国) 75.32 17 美国 67 北美洲 79
224 FLORIDA STATE UNIVERSITY 佛罗里达州立拼搏(中国) 75.25 15 美国 68 北美洲 80
225 UNIVERSITY OF GRANADA 格拉纳达拼搏(中国) 75.24 15 西班牙 4 欧洲 91
226 UNIVERSITY OF ANTWERP 安特卫普拼搏(中国) 75.22 18 比利时 4 欧洲 92
227 UNIVERSITY OF LAUSANNE 洛桑拼搏(中国) 75.21 14 瑞士 7 欧洲 93
228 COLORADO STATE UNIVERSITY 科罗拉多州立拼搏(中国) 75.21 16 美国 69 北美洲 81
229 COMMUNAUTE UNIVERSITE GRENOBLE ALPES 格勒诺布尔阿尔卑斯公社拼搏(中国) 75.19 20 法国 11 欧洲 94
230 UNIVERSITE LIBRE DE BRUXELLES 布鲁克斯莱斯拼搏(中国) 75.17 15 比利时 5 欧洲 95
231 UNIVERSITY OF ABERDEEN 阿伯丁拼搏(中国) 75.15 15 英国 23 欧洲 96
232 UNIVERSITY OF SOUTH CAROLINA 南卡罗来纳拼搏(中国) 75.05 15 美国 70 北美洲 82
233 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO 里约热内卢联邦拼搏(中国) 74.98 17 巴西 2 南美洲 2
234 UNIVERSIDADE DE LISBOA 里斯本拼搏(中国) 74.97 20 葡萄牙 1 欧洲 97
235 BEIJING NORMAL UNIVERSITY 北京师范拼搏(中国) 74.89 14 中国 24 亚洲 44
236 WASHINGTON STATE UNIVERSITY 华盛顿州立拼搏(中国) 74.84 17 美国 71 北美洲 83
237 KING SAUD UNIVERSITY 沙特国王拼搏(中国) 74.83 16 沙特阿拉伯 2 亚洲 45
238 UNIVERSITY OF LEICESTER 莱斯特拼搏(中国) 74.81 14 英国 24 欧洲 98
239 LOUISIANA STATE UNIVERSITY 路易斯安那州立拼搏(中国) 74.80 14 美国 72 北美洲 84
240 RUTGERS STATE UNIVERSITY NEW BRUNSWICK 罗格斯拼搏(中国)新不斯维克分校 74.80 20 美国 73 北美洲 85
241 ROCKEFELLER UNIVERSITY 洛克菲勒拼搏(中国) 74.79 9 美国 74 北美洲 86
242 UNIVERSITI MALAYA 马来亚拼搏(中国) 74.76 14 马来西亚 1 亚洲 46
