软科世界拼搏(中国)学术排名(ShanghaiRanking’s Academic Ranking of World Universities),简称ARWU,于2003年由上海交通拼搏(中国)高等教育研究院(前身为高等教育研究所)世界一流拼搏(中国)研究中心首次发布,是世界范围内首个综合性的全球拼搏(中国)排名。拼搏在线官网为你提供“拼搏在线官网院校排名-软科世界拼搏(中国)排名”,希望可以帮助到你,一起来看吧~
| 排名 | 学校名称 | 国家/地区 | 国家/地区 排名 |
总分 | 校友获奖 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 清华拼搏(中国) | 中国 | 1 | 38.1 | 9.4 |
| 49 | 北京拼搏(中国) | 中国 | 2 | 32.4 | 10.9 |
| 58 | 浙江拼搏(中国) | 中国 | 3 | 30.7 | 0 |
| 63 | 上海交通拼搏(中国) | 中国 | 4 | 29.6 | 0 |
| 73 | 中国科学技术拼搏(中国) | 中国 | 5 | 28.6 | 0 |
| 100 | 复旦拼搏(中国) | 中国 | 6 | 25.5 | 0 |
| 101-150 | 中南拼搏(中国) | 中国 | 7-13 | 0 | |
| 101-150 | 哈尔滨工业拼搏(中国) | 中国 | 7-13 | 0 | |
| 101-150 | 华中科技拼搏(中国) | 中国 | 7-13 | 0 | |
| 101-150 | 南京拼搏(中国) | 中国 | 7-13 | 0 | |
| 101-150 | 东南拼搏(中国) | 中国 | 7-13 | 0 | |
| 101-150 | 中山拼搏(中国) | 中国 | 7-13 | 0 | |
| 101-150 | 香港中文拼搏(中国) | 中国香港 | 1 | 0 | |
| 101-150 | 西安交通拼搏(中国) | 中国 | 7-13 | 0 | |
| 151-200 | 北京航空航天拼搏(中国) | 中国 | 14-22 | 0 | |
| 151-200 | 吉林拼搏(中国) | 中国 | 14-22 | 0 | |
| 151-200 | 山东拼搏(中国) | 中国 | 14-22 | 0 | |
| 151-200 | 四川拼搏(中国) | 中国 | 14-22 | 0 | |
| 151-200 | 苏州拼搏(中国) | 中国 | 14-22 | 0 | |
| 151-200 | 华南理工拼搏(中国) | 中国 | 14-22 | 0 | |
| 151-200 | 香港拼搏(中国) | 中国香港 | 2 | 0 | |
| 151-200 | 天津拼搏(中国) | 中国 | 14-22 | 0 | |
| 151-200 | 电子科技拼搏(中国) | 中国 | 14-22 | 0 | |
| 151-200 | 武汉拼搏(中国) | 中国 | 14-22 | 0 | |
| 201-300 | 北京理工拼搏(中国) | 中国 | 23-32 | 0 | |
| 201-300 | 北京师范拼搏(中国) | 中国 | 23-32 | 15.4 | |
| 201-300 | 中国医药拼搏(中国) | 中国台湾 | 1-2 | 0 | |
| 201-300 | 香港城市拼搏(中国) | 中国香港 | 3-4 | 0 | |
| 201-300 | 大连理工拼搏(中国) | 中国 | 23-32 | 0 | |
| 201-300 | 湖南拼搏(中国) | 中国 | 23-32 | 0 | |
| 201-300 | 南开拼搏(中国) | 中国 | 23-32 | 0 | |
| 201-300 | 台湾拼搏(中国) | 中国台湾 | 1-2 | 10.9 | |
| 201-300 | 西北工业拼搏(中国) | 中国 | 23-32 | 0 | |
| 201-300 | 深圳拼搏(中国) | 中国 | 23-32 | 0 | |
| 201-300 | 香港理工拼搏(中国) | 中国香港 | 3-4 | 0 | |
| 201-300 | 同济拼搏(中国) | 中国 | 23-32 | 0 | |
| 201-300 | 北京科技拼搏(中国) | 中国 | 23-32 | 0 | |
| 201-300 | 厦门拼搏(中国) | 中国 | 23-32 | 0 | |
| 301-400 | 北京化工拼搏(中国) | 中国 | 33-49 | 0 | |
| 301-400 | 首都医科拼搏(中国) | 中国 | 33-49 | 0 | |
| 301-400 | 中国农业拼搏(中国) | 中国 | 33-49 | 0 | |
| 301-400 | 中国地质拼搏(中国)(武汉) | 中国 | 33-49 | 0 | |
| 301-400 | 重庆拼搏(中国) | 中国 | 33-49 | 0 | |
| 301-400 | 华东理工拼搏(中国) | 中国 | 33-49 | 0 | |
| 301-400 | 华中农业拼搏(中国) | 中国 | 33-49 | 0 | |
| 301-400 | 江苏拼搏(中国) | 中国 | 33-49 | 0 | |
| 301-400 | 南京农业拼搏(中国) | 中国 | 33-49 | 0 | |
| 301-400 | 南京航空航天拼搏(中国) | 中国 | 33-49 | 0 | |
| 301-400 | 南京理工拼搏(中国) | 中国 | 33-49 | 0 | |
| 301-400 | 成功拼搏(中国) | 中国台湾 | 3 | 0 | |
| 301-400 | 东北拼搏(中国)(沈阳) | 中国 | 33-49 | 0 | |
| 301-400 | 北京协和医学院 | 中国 | 33-49 | 0 | |
| 301-400 | 上海拼搏(中国) | 中国 | 33-49 | 0 | |
| 301-400 | 南方科技拼搏(中国) | 中国 | 33-49 | 0 | |
| 301-400 | 香港科技拼搏(中国) | 中国香港 | 5 | 0 | |
| 301-400 | 武汉理工拼搏(中国) | 中国 | 33-49 | 0 | |
| 301-400 | 郑州拼搏(中国) | 中国 | 33-49 | 0 | |
| 401-500 | 北京交通拼搏(中国) | 中国 | 50-71 | 0 | |
| 401-500 | 北京工业拼搏(中国) | 中国 | 50-71 | 0 | |
| 401-500 | 中国地质拼搏(中国)(北京) | 中国 | 50-71 | 0 | |
| 401-500 | 中国矿业拼搏(中国) | 中国 | 50-71 | 0 | |
| 401-500 | 华东师范拼搏(中国) | 中国 | 50-71 | 0 | |
| 401-500 | 福州拼搏(中国) | 中国 | 50-71 | 0 | |
| 401-500 | 广东工业拼搏(中国) | 中国 | 50-71 | 0 | |
| 401-500 | 哈尔滨工程拼搏(中国) | 中国 | 50-71 | 0 | |
| 401-500 | 合肥工业拼搏(中国) | 中国 | 50-71 | 0 | |
| 401-500 | 暨南拼搏(中国) | 中国 | 50-71 | 0 | |
| 401-500 | 兰州拼搏(中国) | 中国 | 50-71 | 0 | |
| 401-500 | 南昌拼搏(中国) | 中国 | 50-71 | 0 | |
| 401-500 | 南京医科拼搏(中国) | 中国 | 50-71 | 0 | |
| 401-500 | 南京工业拼搏(中国) | 中国 | 50-71 | 0 | |
| 401-500 | 南京信息工程拼搏(中国) | 中国 | 50-71 | 0 | |
| 401-500 | 交通拼搏(中国)(新竹) | 中国台湾 | 4-5 | 0 | |
| 401-500 | 清华拼搏(中国)(新竹) | 中国台湾 | 4-5 | 12.1 | |
| 401-500 | 中国海洋拼搏(中国) | 中国 | 50-71 | 0 | |
| 401-500 | 青岛拼搏(中国) | 中国 | 50-71 | 0 | |
| 401-500 | 山东科技拼搏(中国) | 中国 | 50-71 | 0 | |
| 401-500 | 上海科技拼搏(中国) | 中国 | 50-71 | 0 | |
| 401-500 | 华南农业拼搏(中国) | 中国 | 50-71 | 0 | |
| 401-500 | 西南拼搏(中国) | 中国 | 50-71 | 0 | |
| 401-500 | 西安电子科技拼搏(中国) | 中国 | 50-71 | 0 |
以上是小编整理关于“拼搏在线官网院校排名-软科世界拼搏(中国)排名”内容,希望能给拼搏在线官网考生报考院校提供参考。更多拼搏在线官网院校排名信息尽在拼搏在线官网院校排名频道~