2019拼搏在线官网目标要立早对自身的复习才能起到督促作用!小编为大家带来了2019拼搏在线官网择校:经济学门类院校前五十,希望对报考经济学类下各专业的考生有所帮助!
|
|
|
|
|
| 1 | 中国人民拼搏(中国) | 100.00 | 5★ |
| 2 | 武汉拼搏(中国) | 91.66 | 5★ |
| 3 | 南开拼搏(中国) | 87.42 | 5★ |
| 4 | 北京拼搏(中国) | 86.29 | 5★ |
| 5 | 厦门拼搏(中国) | 86.01 | 5★ |
| 6 | 中央财经拼搏(中国) | 85.67 | 5★ |
| 7 | 上海财经拼搏(中国) | 83.10 | 5★ |
| 8 | 西南财经拼搏(中国) | 82.31 | 5★ |
| 9 | 复旦拼搏(中国) | 82.26 | 5★ |
| 10 | 中南财经政法拼搏(中国) | 81.52 | 5★ |
| 11 | 东北财经拼搏(中国) | 79.87 | 5★ |
| 12 | 对外经济贸易拼搏(中国) | 79.13 | 5★ |
| 13 | 山东拼搏(中国) | 77.46 | 5★ |
| 14 | 辽宁拼搏(中国) | 75.19 | 5★ |
| 15 | 暨南拼搏(中国) | 74.63 | 4★ |
| 16 | 吉林拼搏(中国) | 73.28 | 4★ |
| 17 | 南京拼搏(中国) | 71.99 | 4★ |
| 18 | 西北拼搏(中国) | 71.60 | 4★ |
| 19 | 湖南拼搏(中国) | 71.24 | 4★ |
| 20 | 清华拼搏(中国) | 70.72 | 4★ |
| 21 | 四川拼搏(中国) | 70.42 | 4★ |
| 22 | 西安交通拼搏(中国) | 69.58 | 4★ |
| 23 | 首都经济贸易拼搏(中国) | 68.73 | 4★ |
| 24 | 华中科技拼搏(中国) | 68.40 | 4★ |
| 25 | 浙江拼搏(中国) | 67.37 | 4★ |
| 26 | 北京师范拼搏(中国) | 67.34 | 4★ |
| 27 | 北京交通拼搏(中国) | 66.33 | 4★ |
| 28 | 江西财经拼搏(中国) | 65.26 | 4★ |
| 29 | 华侨拼搏(中国) | 63.43 | 4★ |
| 30 | 中山拼搏(中国) | 63.26 | 4★ |
| 31 | 兰州拼搏(中国) | 62.04 | 4★ |
| 32 | 天津财经拼搏(中国) | 61.76 | 4★ |
| 33 | 山东财经拼搏(中国) | 61.52 | 4★ |
| 34 | 浙江工商拼搏(中国) | 60.51 | 4★ |
| 35 | 华东师范拼搏(中国) | 60.13 | 4★ |
| 36 | 山西财经拼搏(中国) | 59.99 | 4★ |
| 37 | 北京理工拼搏(中国) | 59.87 | 4★ |
| 38 | 陕西师范拼搏(中国) | 59.85 | 4★ |
| 39 | 河南拼搏(中国) | 59.12 | 4★ |
| 40 | 上海交通拼搏(中国) | 58.83 | 4★ |
| 41 | 苏州拼搏(中国) | 58.05 | 4★ |
| 42 | 浙江财经拼搏(中国) | 57.04 | 4★ |
| 43 | 北京工业拼搏(中国) | 56.56 | 4★ |
| 44 | 福建师范拼搏(中国) | 56.30 | 4★ |
| 45 | 新疆拼搏(中国) | 56.26 | 4★ |
| 46 | 重庆拼搏(中国) | 55.93 | 4★ |
| 47 | 华南师范拼搏(中国) | 55.91 | 4★ |
| 48 | 南京财经拼搏(中国) | 55.57 | 4★ |
| 49 | 湘潭拼搏(中国) | 55.54 | 4★ |
| 50 | 东北拼搏(中国) | 55.49 | 4★ |
| 51 | 东北师范拼搏(中国) | 54.74 | 4★ |
| 52 | 云南拼搏(中国) | 54.47 | 4★ |
| 53 | 南昌拼搏(中国) | 54.06 | 4★ |
以上是小编为大家整理的“2019拼搏在线官网择校:经济学门类院校前五十”的内容,同学们把握机遇,为2019拼搏在线官网不懈奋斗。