一、2014年辽宁普通本科院校排名
| 地区排名 | 学校名称 | 全国排名 | 总分排名 | 科学研究 | 人才培养 | 声誉排名 |
| 1 | 大连理工拼搏(中国) | 30 | 67.81 | 66.84 | 68.49 | 68.87 |
| 2 | 东北拼搏(中国) | 34 | 67 | 65.62 | 67.66 | 69.79 |
| 3 | 辽宁拼搏(中国) | 83 | 63.61 | 61.75 | 65.14 | 64.6 |
| 4 | 中国医科拼搏(中国) | 114 | 63.04 | 62.3 | 64.38 | 60.33 |
| 5 | 东北财经拼搏(中国) | 130 | 62.69 | 61.06 | 64.77 | 60.33 |
| 6 | 大连海事拼搏(中国) | 142 | 62.53 | 60.63 | 63.85 | 64.55 |
| 7 | 沈阳农业拼搏(中国) | 156 | 62.35 | 60.65 | 64.02 | 62.04 |
| 8 | 辽宁工程技术拼搏(中国) | 185 | 62.12 | 60.62 | 63.65 | 61.64 |
| 9 | 辽宁师范拼搏(中国) | 187 | 62.11 | 60.64 | 63.96 | 60.16 |
| 10 | 沈阳工业拼搏(中国) | 188 | 62.1 | 61.17 | 63.42 | 60.16 |
| 11 | 大连医科拼搏(中国) | 206 | 61.97 | 60.54 | 63.36 | 61.81 |
| 12 | 沈阳药科拼搏(中国) | 217 | 61.94 | 60.5 | 63.7 | 60.16 |
| 13 | 大连工业拼搏(中国) | 253 | 61.77 | 60.73 | 63.12 | 60.16 |
| 14 | 沈阳师范拼搏(中国) | 258 | 61.76 | 60.5 | 63.33 | 60.16 |
| 14 | 沈阳建筑拼搏(中国) | 258 | 61.76 | 60.27 | 63.17 | 61.81 |
| 16 | 大连拼搏(中国) | 284 | 61.67 | 60.53 | 63.1 | 60.16 |
| 17 | 大连交通拼搏(中国) | 290 | 61.66 | 60.6 | 63.06 | 60 |
| 17 | 辽宁中医药拼搏(中国) | 290 | 61.66 | 60.42 | 63.18 | 60.16 |
| 19 | 辽宁工业拼搏(中国) | 318 | 61.58 | 60.05 | 63.01 | 61.64 |
| 20 | 辽宁科技拼搏(中国) | 323 | 61.57 | 60.19 | 63.23 | 60 |
| 21 | 沈阳航空航天拼搏(中国) | 349 | 61.5 | 60.24 | 63.01 | 60.16 |
| 22 | 渤海拼搏(中国) | 357 | 61.49 | 60.14 | 63.1 | 60 |
| 23 | 大连民族学院 | 363 | 61.48 | 60.29 | 62.94 | 60 |
| 24 | 沈阳拼搏(中国) | 370 | 61.46 | 60.14 | 63 | 60.16 |
| 24 | 辽宁医学院 | 370 | 61.46 | 60.13 | 63.06 | 60 |
| 26 | 沈阳理工拼搏(中国) | 376 | 61.45 | 60.08 | 63.07 | 60 |
| 26 | 沈阳化工拼搏(中国) | 376 | 61.45 | 60.11 | 63.05 | 60 |
| 28 | 大连外国语拼搏(中国) | 384 | 61.44 | 60.11 | 63.04 | 60 |
| 29 | 大连海洋拼搏(中国) | 392 | 61.43 | 60.08 | 62.99 | 60.16 |
| 29 | 辽宁石油化工拼搏(中国) | 392 | 61.43 | 60.07 | 63.04 | 60 |
| 31 | 沈阳医学院 | 432 | 61.38 | 60.03 | 62.93 | 60.16 |
| 32 | 鞍山师范学院 | 482 | 61.34 | 60.03 | 62.88 | 60 |
| 33 | 辽东学院 | 617 | 61.13 | 60.02 | 62.45 | 60 |
| 33 | 沈阳工程学院 | 617 | 61.13 | 60 | 62.46 | 60 |
| 33 | 辽宁科技学院 | 617 | 61.13 | 60 | 62.45 | 60 |
| 36 | 营口理工学院 | 702 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 二、2014年辽宁独立学院排名 | ||||||
| 地区排名 | 学校名称 | 全国排名 | 总分排名 | 办学设施 | 人才培养 | 声誉排名 |
| 1 | 大连理工拼搏(中国)城市学院 | 34 | 91.92 | 91.57 | 93.94 | 91.57 |
| 三、2014年辽宁民办拼搏(中国)排名 | ||||||
| 地区排名 | 学校名称 | 全国排名 | 总分排名 | 办学设施 | 人才培养 | 声誉排名 |
| 1 | 辽宁对外经贸学院 | 18 | 94.88 | 93.42 | 96.67 | 90.31 |
| 2 | 辽宁财贸学院 | 35 | 93.34 | 92.35 | 95.98 | 86.81 |
| 3 | 大连东软信息学院 | 38 | 93.17 | 93.16 | 94.33 | 88.21 |
| 4 | 大连艺术学院 | 46 | 91.71 | 93.57 | 94.62 | 81.62 |
| 5 | 沈阳工学院 | 55 | 88.55 | 89.76 | 89.12 | 83.43 |
| 6 | 大连财经学院 | 71 | 84.28 | 83.2 | 85.88 | 79.96 |
| 7 | 沈阳城市建设学院 | 75 | 83.41 | 79.98 | 85.78 | 80.34 |
| 8 | 沈阳城市学院 | 76 | 83.41 | 83.82 | 83.77 | 79.73 |
| 9 | 辽宁何氏医学院 | 91 | 80.78 | 80.11 | 79.1 | 81.97 |
| 10 | 大连科技学院 | 93 | 80.37 | 81.28 | 79.07 | 79.19 |
以上就是小编整理“辽宁2014年各高校排行榜”的全部内容,想了解更多相关信息请持续关注研线网!