| 学校代码及名称 | 学科整体水平得分 |
| 10533 中南拼搏(中国) | 92 |
| 10008 北京科技拼搏(中国) | 90 |
| 10145 东北拼搏(中国) | 86 |
| 10674 昆明理工拼搏(中国) | 83 |
| 10280 上海拼搏(中国) | 78 |
| 10488 武汉科技拼搏(中国) | 72 |
| 10611 重庆拼搏(中国) | 72 |
| 10127 内蒙古科技拼搏(中国) | 69 |
| 10703 西安建筑科技拼搏(中国) | 69 |
| 10146 辽宁科技拼搏(中国) |
以上就是小编整理“冶金工程专业前十名高校排行榜(2014拼搏在线官网)”的全部内容,想了解更多相关信息请持续关注研线网!