| 学校代码及名称 | 学科整体水平得分 |
| 10247 同济拼搏(中国) | 95 |
| 10213 哈尔滨工业拼搏(中国) | 88 |
| 10003 清华拼搏(中国) | 86 |
| 10286 东南拼搏(中国) | |
| 10335 浙江拼搏(中国) | 84 |
| 10532 湖南拼搏(中国) | 82 |
| 10533 中南拼搏(中国) | 80 |
| 10005 北京工业拼搏(中国) | 77 |
| 10056 天津拼搏(中国) | |
| 10141 大连理工拼搏(中国) |
以上就是小编整理“土木工程专业前十名高校排行榜(2014拼搏在线官网)”的全部内容,想了解更多相关信息请持续关注研线网!