| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 拟录取学习方式 |
| 1 | 107022114113103 | 郑新乐 | 055200 | 新闻与传播 | 407 | 242.80 | 324.90 | 全日制 |
| 2 | 107022114113124 | 秦嘉欣 | 055200 | 新闻与传播 | 384 | 269.80 | 326.90 | 全日制 |
| 3 | 107022114123098 | 路康祥 | 055200 | 新闻与传播 | 414 | 246.80 | 330.40 | 全日制 |
| 4 | 107022114133141 | 安若璇 | 055200 | 新闻与传播 | 407 | 250.20 | 328.60 | 全日制 |
| 5 | 107022114223090 | 宁昱婷 | 055200 | 新闻与传播 | 391 | 263.40 | 327.20 | 全日制 |
| 6 | 107022114243099 | 牛林 | 055200 | 新闻与传播 | 375 | 271.60 | 323.30 | 全日制 |
| 7 | 107022137013087 | 韩绍华 | 055200 | 新闻与传播 | 403 | 244.40 | 323.70 | 全日制 |
| 8 | 107022137013112 | 高梦雨 | 055200 | 新闻与传播 | 422 | 279.60 | 350.80 | 全日制 |
| 9 | 107022141013097 | 马蓓蕾 | 055200 | 新闻与传播 | 406 | 254.80 | 330.40 | 全日制 |
| 10 | 107022141083088 | 杨兆昕 | 055200 | 新闻与传播 | 410 | 275.60 | 342.80 | 全日制 |
| 11 | 107022141083117 | 张硕 | 055200 | 新闻与传播 | 404 | 250.40 | 327.20 | 全日制 |
| 12 | 107022141173067 | 石强 | 055200 | 新闻与传播 | 389 | 253.00 | 321.00 | 全日制 |
| 13 | 107022141563143 | 路雨晴 | 055200 | 新闻与传播 | 383 | 277.00 | 330.00 | 全日制 |
| 14 | 107022161050282 | 邓阳阳 | 055200 | 新闻与传播 | 403 | 256.40 | 329.70 | 全日制 |
| 15 | 107022161050302 | 卢小静 | 055200 | 新闻与传播 | 392 | 263.60 | 327.80 | 全日制 |
| 16 | 107022161050303 | 王凡 | 055200 | 新闻与传播 | 386 | 268.00 | 327.00 | 全日制 |
| 17 | 107022161050315 | 刘龙龙 | 055200 | 新闻与传播 | 378 | 266.80 | 322.40 | 全日制 |
| 18 | 107022161050326 | 马佳丽 | 055200 | 新闻与传播 | 405 | 255.00 | 330.00 | 全日制 |
| 19 | 107022161050358 | 王婷 | 055200 | 新闻与传播 | 392 | 264.80 | 328.40 | 全日制 |
| 20 | 107022161050360 | 刘钱 | 055200 | 新闻与传播 | 388 | 272.40 | 330.20 | 全日制 |
| 21 | 107022161050364 | 何小龙 | 055200 | 新闻与传播 | 389 | 273.80 | 331.40 | 全日制 |
| 22 | 107022161050365 | 程文恺 | 055200 | 新闻与传播 | 402 | 283.60 | 342.80 | 全日制 |
| 23 | 107022162073147 | 周心玉 | 055200 | 新闻与传播 | 386 | 259.60 | 322.80 | 全日制 |
| 24 | 107022162113080 | 包佩蓉 | 055200 | 新闻与传播 | 396 | 258.40 | 327.20 | 全日制 |
| 25 | 107022162153072 | 杨小康 | 055200 | 新闻与传播 | 407 | 273.00 | 340.00 | 全日制 |
| 26 | 107022162163125 | 南静娥 | 055200 | 新闻与传播 | 402 | 253.00 | 327.50 | 全日制 |
| 27 | 107022162173120 | 王萱 | 055200 | 新闻与传播 | 401 | 255.60 | 328.30 | 全日制 |
研究生招生办公室
2022年4月7日
原文标题:文学院2022年新闻与传播硕士一志愿拟录取名单公示
原文链接:https://grs.xatu.edu.cn/info/1024/2765.htm
以上就是“2022拼搏在线官网拟录取名单:西安工业拼搏(中国)文学院2022年新闻与传播硕士一志愿拟录取名单公示”的全部内容,更多录取名单相关内容请持续关注本网站。