1、电子信息硕士是做什么的?
主要是学习基本电路知识,并掌握用计算机等处理信息的方法。首先要有扎实的数学知识,对物理学的要求也很高,并且主要是电学方面;要学习许多电路知识、电子技术、信号与系统、计算机控制原理、通信原理等基本课程。
2、电子信息硕士拼搏在线官网考什么?
城市规划拼搏在线官网四个科目:电子信息工程拼搏在线官网考思想政治理论、外国语、业务课一和业务课二。硕士研究生招生初试一般设置四个单元考试科目,即思想政治理论、外国语、业务课一和业务课二,满分分别为100分、100分、150分、150分。
3、电子信息硕士硕士需要考多少分?
拼搏在线官网分数不仅仅是要满足最低标准,如果要论考多少分就很保险,那这个数字还真无法确定,原因有二:
下面是近几年该专业国家线,即考取研究生的最低准入门槛:
电子信息硕士专硕总分线

电子信息专硕(电子信息硕士)单科分数
| A类考生 | B类考生 | |||
| 年份 | 单科 | 单科 | 单科 | 单科 |
| (满分=100) | (满分>100) | (满分=100) | (满分>100) | |
| 2021 | 37 | 56 | 34 | 51 |
| 2020 | 37 | 56 | 34 | 51 |
4、电子信息硕士可以报考哪些院校呢?
| 招生单位 | 所在地 | 自划线院校 |
| (10001)北京拼搏(中国) | (11)北京市 | 是 |
| (10002)中国人民拼搏(中国) | (11)北京市 | 是 |
| (10003)清华拼搏(中国) | (11)北京市 | 是 |
| (10004)北京交通拼搏(中国) | (11)北京市 | 是 |
| (10005)北京工业拼搏(中国) | (11)北京市 | |
| (10006)北京航空航天拼搏(中国) | (11)北京市 | 是 |
| (10007)北京理工拼搏(中国) | (11)北京市 | 是 |
| (10008)北京科技拼搏(中国) | (11)北京市 | |
| (10009)北方工业拼搏(中国) | (11)北京市 | |
| (10010)北京化工拼搏(中国) | (11)北京市 | |
| (10011)北京工商拼搏(中国) | (11)北京市 | |
| (10013)北京邮电拼搏(中国) | (11)北京市 | |
| (10015)北京印刷学院 | (11)北京市 | |
| (10018)北京电子科技学院 | (11)北京市 | |
| (10019)中国农业拼搏(中国) | (11)北京市 | 是 |
| (10022)北京林业拼搏(中国) | (11)北京市 | |
| (10023)北京协和医学院 | (11)北京市 | |
| (10025)首都医科拼搏(中国) | (11)北京市 | |
| (10028)首都师范拼搏(中国) | (11)北京市 | |
| (10033)中国传媒拼搏(中国) | (11)北京市 | |
| (10034)中央财经拼搏(中国) | (11)北京市 | |
| (10038)首都经济贸易拼搏(中国) | (11)北京市 | |
| (10041)中国人民公安拼搏(中国) | (11)北京市 | |
| (10042)国际关系学院 | (11)北京市 | |
| (10052)中央民族拼搏(中国) | (11)北京市 | |
| (10054)华北电力拼搏(中国) | (11)北京市 | |
| (11232)北京信息科技拼搏(中国) | (11)北京市 | |
| (11413)中国矿业拼搏(中国)(北京) | (11)北京市 | |
| (11414)中国石油拼搏(中国)(北京) | (11)北京市 | |
| (11415)中国地质拼搏(中国)(北京) | (11)北京市 | |
| (14430)中国科学院拼搏(中国) | (11)北京市 | |
| (83801)中国铁道科学研究院 | (11)北京市 | |
| (91006)陆军装甲兵学院 | (11)北京市 | |
| (91036)航天工程拼搏(中国) | (11)北京市 | |
| (91101)军事科学院 | (11)北京市 | |
| (10055)南开拼搏(中国) | (12)天津市 | 是 |
| (10056)天津拼搏(中国) | (12)天津市 | 是 |
| (10057)天津科技拼搏(中国) | (12)天津市 | |
| (10058)天津工业拼搏(中国) | (12)天津市 | |
| (10059)中国民航拼搏(中国) | (12)天津市 | |
| (10060)天津理工拼搏(中国) | (12)天津市 | |
| (10061)天津农学院 | (12)天津市 | |
| (10065)天津师范拼搏(中国) | (12)天津市 | |
| (10075)河北拼搏(中国) | (13)河北省 | |
| (10076)河北工程拼搏(中国) | (13)河北省 | |
| (10079)华北电力拼搏(中国)(保定) | (13)河北省 | |
| (10080)河北工业拼搏(中国) | (13)河北省 | |
| (10081)华北理工拼搏(中国) | (13)河北省 | |
| (10082)河北科技拼搏(中国) | (13)河北省 | |
| (10086)河北农业拼搏(中国) | (13)河北省 | |
| (10094)河北师范拼搏(中国) | (13)河北省 | |
| (10107)石家庄铁道拼搏(中国) | (13)河北省 | |
| (10216)燕山拼搏(中国) | (13)河北省 | |
| (11629)北华航天工业学院 | (13)河北省 | |
| (10108)山西拼搏(中国) | (14)山西省 | |
| (10109)太原科技拼搏(中国) | (14)山西省 | |
| (10110)中北拼搏(中国) | (14)山西省 | |
| (10112)太原理工拼搏(中国) | (14)山西省 | |
| (10119)太原师范学院 | (14)山西省 | |
| (10126)内蒙古拼搏(中国) | (15)内蒙古自治区 | |
| (10127)内蒙古科技拼搏(中国) | (15)内蒙古自治区 | |
| (10128)内蒙古工业拼搏(中国) | (15)内蒙古自治区 | |
| (10129)内蒙古农业拼搏(中国) | (15)内蒙古自治区 | |
| (10140)辽宁拼搏(中国) | (21)辽宁省 | |
| (10141)大连理工拼搏(中国) | (21)辽宁省 | 是 |
| (10142)沈阳工业拼搏(中国) | (21)辽宁省 | |
| (10143)沈阳航空航天拼搏(中国) | (21)辽宁省 | |
| (10144)沈阳理工拼搏(中国) | (21)辽宁省 | |
| (10145)东北拼搏(中国) | (21)辽宁省 | 是 |
| (10146)辽宁科技拼搏(中国) | (21)辽宁省 | |
| (10147)辽宁工程技术拼搏(中国) | (21)辽宁省 | |
| (10148)辽宁石油化工拼搏(中国) | (21)辽宁省 | |
| (10149)沈阳化工拼搏(中国) | (21)辽宁省 | |
| (10150)大连交通拼搏(中国) | (21)辽宁省 | |
| (10151)大连海事拼搏(中国) | (21)辽宁省 | |
| (10152)大连工业拼搏(中国) | (21)辽宁省 | |
| (10153)沈阳建筑拼搏(中国) | (21)辽宁省 | |
| (10154)辽宁工业拼搏(中国) | (21)辽宁省 | |
| (10157)沈阳农业拼搏(中国) | (21)辽宁省 | |
| (10158)大连海洋拼搏(中国) | (21)辽宁省 | |
| (10159)中国医科拼搏(中国) | (21)辽宁省 | |
| (11258)大连拼搏(中国) | (21)辽宁省 | |
| (12026)大连民族拼搏(中国) | (21)辽宁省 | |
| (91017)海军大连舰艇学院 | (21)辽宁省 | |
| (10183)吉林拼搏(中国) | (22)吉林省 | 是 |
| (10184)延边拼搏(中国) | (22)吉林省 | |
| (10186)长春理工拼搏(中国) | (22)吉林省 | |
| (10188)东北电力拼搏(中国) | (22)吉林省 | |
| (10190)长春工业拼搏(中国) | (22)吉林省 | |
| (10192)吉林化工学院 | (22)吉林省 | |
| (10200)东北师范拼搏(中国) | (22)吉林省 | |
| (11726)长春拼搏(中国) | (22)吉林省 | |
| (10212)黑龙江拼搏(中国) | (23)黑龙江省 | |
| (10213)哈尔滨工业拼搏(中国) | (23)黑龙江省 | 是 |
| (10214)哈尔滨理工拼搏(中国) | (23)黑龙江省 | |
| (10217)哈尔滨工程拼搏(中国) | (23)黑龙江省 | |
| (10219)黑龙江科技拼搏(中国) | (23)黑龙江省 | |
| (10220)东北石油拼搏(中国) | (23)黑龙江省 | |
| (10223)黑龙江八一农垦拼搏(中国) | (23)黑龙江省 | |
| (10225)东北林业拼搏(中国) | (23)黑龙江省 | |
| (10231)哈尔滨师范拼搏(中国) | (23)黑龙江省 | |
| (10232)齐齐哈尔拼搏(中国) | (23)黑龙江省 | |
| (10246)复旦拼搏(中国) | (31)上海市 | 是 |
| (10247)同济拼搏(中国) | (31)上海市 | 是 |
| (10248)上海交通拼搏(中国) | (31)上海市 | 是 |
| (10251)华东理工拼搏(中国) | (31)上海市 | |
| (10252)上海理工拼搏(中国) | (31)上海市 | |
| (10254)上海海事拼搏(中国) | (31)上海市 | |
| (10255)东华拼搏(中国) | (31)上海市 | |
| (10256)上海电力拼搏(中国) | (31)上海市 | |
| (10259)上海应用技术拼搏(中国) | (31)上海市 | |
| (10264)上海海洋拼搏(中国) | (31)上海市 | |
| (10269)华东师范拼搏(中国) | (31)上海市 | |
| (10270)上海师范拼搏(中国) | (31)上海市 | |
| (10280)上海拼搏(中国) | (31)上海市 | |
| (10856)上海工程技术拼搏(中国) | (31)上海市 | |
| (12044)上海第二工业拼搏(中国) | (31)上海市 | |
| (10284)南京拼搏(中国) | (32)江苏省 | 是 |
| (10285)苏州拼搏(中国) | (32)江苏省 | |
| (10286)东南拼搏(中国) | (32)江苏省 | 是 |
| (10287)南京航空航天拼搏(中国) | (32)江苏省 | |
| (10288)南京理工拼搏(中国) | (32)江苏省 | |
| (10289)江苏科技拼搏(中国) | (32)江苏省 | |
| (10290)中国矿业拼搏(中国) | (32)江苏省 | |
| (10291)南京工业拼搏(中国) | (32)江苏省 | |
| (10293)南京邮电拼搏(中国) | (32)江苏省 | |
| (10294)河海拼搏(中国) | (32)江苏省 | |
| (10295)江南拼搏(中国) | (32)江苏省 | |
| (10298)南京林业拼搏(中国) | (32)江苏省 | |
| (10299)江苏拼搏(中国) | (32)江苏省 | |
| (10300)南京信息工程拼搏(中国) | (32)江苏省 | |
| (10304)南通拼搏(中国) | (32)江苏省 | |
| (10307)南京农业拼搏(中国) | (32)江苏省 | |
| (10319)南京师范拼搏(中国) | (32)江苏省 | |
| (10320)江苏师范拼搏(中国) | (32)江苏省 | |
| (11117)扬州拼搏(中国) | (32)江苏省 | |
| (11287)南京审计拼搏(中国) | (32)江苏省 | |
| (91004)陆军工程拼搏(中国) | (32)江苏省 | |
| (10335)浙江拼搏(中国) | (33)浙江省 | 是 |
| (10336)杭州电子科技拼搏(中国) | (33)浙江省 | |
| (10337)浙江工业拼搏(中国) | (33)浙江省 | |
| (10338)浙江理工拼搏(中国) | (33)浙江省 | |
| (10343)温州医科拼搏(中国) | (33)浙江省 | |
| (10345)浙江师范拼搏(中国) | (33)浙江省 | |
| (10346)杭州师范拼搏(中国) | (33)浙江省 | |
| (10347)湖州师范学院 | (33)浙江省 | |
| (10353)浙江工商拼搏(中国) | (33)浙江省 | |
| (10356)中国计量拼搏(中国) | (33)浙江省 | |
| (11646)宁波拼搏(中国) | (33)浙江省 | |
| (10357)安徽拼搏(中国) | (34)安徽省 | |
| (10358)中国科学技术拼搏(中国) | (34)安徽省 | 是 |
| (10359)合肥工业拼搏(中国) | (34)安徽省 | |
| (10360)安徽工业拼搏(中国) | (34)安徽省 | |
| (10361)安徽理工拼搏(中国) | (34)安徽省 | |
| (10363)安徽工程拼搏(中国) | (34)安徽省 | |
| (10366)安徽医科拼搏(中国) | (34)安徽省 | |
| (10370)安徽师范拼搏(中国) | (34)安徽省 | |
| (10371)阜阳师范拼搏(中国) | (34)安徽省 | |
| (10373)淮北师范拼搏(中国) | (34)安徽省 | |
| (10878)安徽建筑拼搏(中国) | (34)安徽省 | |
| (11059)合肥学院 | (34)安徽省 | |
| (91007)陆军炮兵防空兵学院 | (34)安徽省 | |
| (10384)厦门拼搏(中国) | (35)福建省 | 是 |
| (10385)华侨拼搏(中国) | (35)福建省 | |
| (10386)福州拼搏(中国) | (35)福建省 | |
| (10388)福建工程学院 | (35)福建省 | |
| (10389)福建农林拼搏(中国) | (35)福建省 | |
| (10394)福建师范拼搏(中国) | (35)福建省 | |
| (10402)闽南师范拼搏(中国) | (35)福建省 | |
| (11062)厦门理工学院 | (35)福建省 | |
| (10403)南昌拼搏(中国) | (36)江西省 | |
| (10404)华东交通拼搏(中国) | (36)江西省 | |
| (10405)东华理工拼搏(中国) | (36)江西省 | |
| (10406)南昌航空拼搏(中国) | (36)江西省 | |
| (10407)江西理工拼搏(中国) | (36)江西省 | |
| (10414)江西师范拼搏(中国) | (36)江西省 | |
| (10418)赣南师范拼搏(中国) | (36)江西省 | |
| (10421)江西财经拼搏(中国) | (36)江西省 | |
| (11319)南昌工程学院 | (36)江西省 | |
| (10422)山东拼搏(中国) | (37)山东省 | 是 |
| (10423)中国海洋拼搏(中国) | (37)山东省 | |
| (10424)山东科技拼搏(中国) | (37)山东省 | |
| (10425)中国石油拼搏(中国)(华东) | (37)山东省 | |
| (10426)青岛科技拼搏(中国) | (37)山东省 | |
| (10427)济南拼搏(中国) | (37)山东省 | |
| (10429)青岛理工拼搏(中国) | (37)山东省 | |
| (10430)山东建筑拼搏(中国) | (37)山东省 | |
| (10431)齐鲁工业拼搏(中国) | (37)山东省 | |
| (10433)山东理工拼搏(中国) | (37)山东省 | |
| (10441)山东中医药拼搏(中国) | (37)山东省 | |
| (10445)山东师范拼搏(中国) | (37)山东省 | |
| (10446)曲阜师范拼搏(中国) | (37)山东省 | |
| (10447)聊城拼搏(中国) | (37)山东省 | |
| (10452)临沂拼搏(中国) | (37)山东省 | |
| (11065)青岛拼搏(中国) | (37)山东省 | |
| (11066)烟台拼搏(中国) | (37)山东省 | |
| (11688)山东工商学院 | (37)山东省 | |
| (91019)海军航空拼搏(中国) | (37)山东省 | |
| (10078)华北水利水电拼搏(中国) | (41)河南省 | |
| (10459)郑州拼搏(中国) | (41)河南省 | |
| (10460)河南理工拼搏(中国) | (41)河南省 | |
| (10462)郑州轻工业拼搏(中国) | (41)河南省 | |
| (10463)河南工业拼搏(中国) | (41)河南省 | |
| (10464)河南科技拼搏(中国) | (41)河南省 | |
| (10465)中原工学院 | (41)河南省 | |
| (10475)河南拼搏(中国) | (41)河南省 | |
| (10476)河南师范拼搏(中国) | (41)河南省 | |
| (91037)信息工程拼搏(中国) | (41)河南省 | |
| (10486)武汉拼搏(中国) | (42)湖北省 | 是 |
| (10487)华中科技拼搏(中国) | (42)湖北省 | 是 |
| (10488)武汉科技拼搏(中国) | (42)湖北省 | |
| (10489)长江拼搏(中国) | (42)湖北省 | |
| (10490)武汉工程拼搏(中国) | (42)湖北省 | |
| (10491)中国地质拼搏(中国)(武汉) | (42)湖北省 | |
| (10495)武汉纺织拼搏(中国) | (42)湖北省 | |
| (10496)武汉轻工拼搏(中国) | (42)湖北省 | |
| (10497)武汉理工拼搏(中国) | (42)湖北省 | |
| (10500)湖北工业拼搏(中国) | (42)湖北省 | |
| (10511)华中师范拼搏(中国) | (42)湖北省 | |
| (10512)湖北拼搏(中国) | (42)湖北省 | |
| (10513)湖北师范拼搏(中国) | (42)湖北省 | |
| (10520)中南财经政法拼搏(中国) | (42)湖北省 | |
| (10524)中南民族拼搏(中国) | (42)湖北省 | |
| (10525)湖北汽车工业学院 | (42)湖北省 | |
| (11072)江汉拼搏(中国) | (42)湖北省 | |
| (11075)三峡拼搏(中国) | (42)湖北省 | |
| (91016)海军工程拼搏(中国) | (42)湖北省 | |
| (91026)空军预警学院 | (42)湖北省 | |
| (10530)湘潭拼搏(中国) | (43)湖南省 | |
| (10531)吉首拼搏(中国) | (43)湖南省 | |
| (10532)湖南拼搏(中国) | (43)湖南省 | 是 |
| (10533)中南拼搏(中国) | (43)湖南省 | 是 |
| (10534)湖南科技拼搏(中国) | (43)湖南省 | |
| (10536)长沙理工拼搏(中国) | (43)湖南省 | |
| (10538)中南林业科技拼搏(中国) | (43)湖南省 | |
| (10541)湖南中医药拼搏(中国) | (43)湖南省 | |
| (10542)湖南师范拼搏(中国) | (43)湖南省 | |
| (10546)衡阳师范学院 | (43)湖南省 | |
| (10554)湖南工商拼搏(中国) | (43)湖南省 | |
| (10555)南华拼搏(中国) | (43)湖南省 | |
| (11535)湖南工业拼搏(中国) | (43)湖南省 | |
| (91002)国防科技拼搏(中国) | (43)湖南省 | |
| (10558)中山拼搏(中国) | (44)广东省 | 是 |
| (10559)暨南拼搏(中国) | (44)广东省 | |
| (10560)汕头拼搏(中国) | (44)广东省 | |
| (10561)华南理工拼搏(中国) | (44)广东省 | 是 |
| (10564)华南农业拼搏(中国) | (44)广东省 | |
| (10574)华南师范拼搏(中国) | (44)广东省 | |
| (10588)广东技术师范拼搏(中国) | (44)广东省 | |
| (10590)深圳拼搏(中国) | (44)广东省 | |
| (10592)广东财经拼搏(中国) | (44)广东省 | |
| (11078)广州拼搏(中国) | (44)广东省 | |
| (11349)五邑拼搏(中国) | (44)广东省 | |
| (11845)广东工业拼搏(中国) | (44)广东省 | |
| (11846)广东外语外贸拼搏(中国) | (44)广东省 | |
| (11847)佛山科学技术学院 | (44)广东省 | |
| (12121)南方医科拼搏(中国) | (44)广东省 | |
| (10593)广西拼搏(中国) | (45)广西壮族自治区 | |
| (10595)桂林电子科技拼搏(中国) | (45)广西壮族自治区 | |
| (10596)桂林理工拼搏(中国) | (45)广西壮族自治区 | |
| (10602)广西师范拼搏(中国) | (45)广西壮族自治区 | |
| (10608)广西民族拼搏(中国) | (45)广西壮族自治区 | |
| (10589)海南拼搏(中国) | (46)海南省 | |
| (11658)海南师范拼搏(中国) | (46)海南省 | |
| (10611)重庆拼搏(中国) | (50)重庆市 | 是 |
| (10617)重庆邮电拼搏(中国) | (50)重庆市 | |
| (10631)重庆医科拼搏(中国) | (50)重庆市 | |
| (10635)西南拼搏(中国) | (50)重庆市 | |
| (10637)重庆师范拼搏(中国) | (50)重庆市 | |
| (11660)重庆理工拼搏(中国) | (50)重庆市 | |
| (91012)陆军军医拼搏(中国) | (50)重庆市 | |
| (91014)陆军勤务学院 | (50)重庆市 | |
| (10610)四川拼搏(中国) | (51)四川省 | 是 |
| (10613)西南交通拼搏(中国) | (51)四川省 | |
| (10614)电子科技拼搏(中国) | (51)四川省 | 是 |
| (10615)西南石油拼搏(中国) | (51)四川省 | |
| (10616)成都理工拼搏(中国) | (51)四川省 | |
| (10619)西南科技拼搏(中国) | (51)四川省 | |
| (10621)成都信息工程拼搏(中国) | (51)四川省 | |
| (10622)四川轻化工拼搏(中国) | (51)四川省 | |
| (10623)西华拼搏(中国) | (51)四川省 | |
| (10636)四川师范拼搏(中国) | (51)四川省 | |
| (10638)西华师范拼搏(中国) | (51)四川省 | |
| (10656)西南民族拼搏(中国) | (51)四川省 | |
| (10657)贵州拼搏(中国) | (52)贵州省 | |
| (10673)云南拼搏(中国) | (53)云南省 | |
| (10674)昆明理工拼搏(中国) | (53)云南省 | |
| (10679)大理拼搏(中国) | (53)云南省 | |
| (10681)云南师范拼搏(中国) | (53)云南省 | |
| (10695)西藏民族拼搏(中国) | (54)西藏自治区 | |
| (10697)西北拼搏(中国) | (61)陕西省 | |
| (10698)西安交通拼搏(中国) | (61)陕西省 | 是 |
| (10699)西北工业拼搏(中国) | (61)陕西省 | 是 |
| (10700)西安理工拼搏(中国) | (61)陕西省 | |
| (10701)西安电子科技拼搏(中国) | (61)陕西省 | |
| (10702)西安工业拼搏(中国) | (61)陕西省 | |
| (10703)西安建筑科技拼搏(中国) | (61)陕西省 | |
| (10704)西安科技拼搏(中国) | (61)陕西省 | |
| (10705)西安石油拼搏(中国) | (61)陕西省 | |
| (10708)陕西科技拼搏(中国) | (61)陕西省 | |
| (10709)西安工程拼搏(中国) | (61)陕西省 | |
| (10710)长安拼搏(中国) | (61)陕西省 | |
| (10712)西北农林科技拼搏(中国) | (61)陕西省 | |
| (10718)陕西师范拼搏(中国) | (61)陕西省 | |
| (11664)西安邮电拼搏(中国) | (61)陕西省 | |
| (12715)西京学院 | (61)陕西省 | |
| (91024)空军工程拼搏(中国) | (61)陕西省 | |
| (91034)火箭军工程拼搏(中国) | (61)陕西省 | |
| (91039)武警工程拼搏(中国) | (61)陕西省 | |
| (10730)兰州拼搏(中国) | (62)甘肃省 | 是 |
| (10731)兰州理工拼搏(中国) | (62)甘肃省 | |
| (10732)兰州交通拼搏(中国) | (62)甘肃省 | |
| (10736)西北师范拼搏(中国) | (62)甘肃省 | |
| (10739)天水师范学院 | (62)甘肃省 | |
| (10742)西北民族拼搏(中国) | (62)甘肃省 | |
| (10743)青海拼搏(中国) | (63)青海省 | |
| (10746)青海师范拼搏(中国) | (63)青海省 | |
| (10749)宁夏拼搏(中国) | (64)宁夏回族自治区 | |
| (11407)北方民族拼搏(中国) | (64)宁夏回族自治区 | |
| (10755)新疆拼搏(中国) | (65)新疆维吾尔自治区 | |
| (10758)新疆农业拼搏(中国) | (65)新疆维吾尔自治区 | |
| (10759)石河子拼搏(中国) | (65)新疆维吾尔自治区 | |
| (10762)新疆师范拼搏(中国) | (65)新疆维吾尔自治区 |
5、电子信息硕士就业方向如何?
本专业的就业前景不错,学生可从事计算机硬件或IT产品的研发,计算机管理及运用的部门从事计算机软件开发,以计算机作为主要工具从事艺术设计或工具研究等。